Startliste H60 Banelængde: 6,7 KM Antal poster: 16 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
511 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 10:00:00 | 95928 |
507 | Rasmussen,Torben | Odense OK | 11:15:00 | 86732 |
508 | Lind,Jørn | PI-København | 11:17:00 | 213946 |
509 | Kristensen,Torben | Herlufsholm OK | 11:19:00 | 174960 |
510 | Jensen,Jens Peder | OK H.T.F. | 11:21:00 | 201740 |
506 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 11:23:00 | |
512 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 11:25:00 | 186586 |
513 | Mathiassen,Svend Erik | Helsingør SOK | 11:27:00 | |
514 | Jørgensen,Lars Vedel | Farum OK | 11:29:00 | |
515 | Østergaard,Thomas | OK ØST Birkerød | 11:31:00 | |
516 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 11:33:00 | 200744 |
517 | Dagsberg,Henrik | OK Pan | 11:35:00 | 186383 |
518 | Lund,Rolf | Helsingør SOK | 11:37:00 | |
519 | Petersen,Lars Hanghøj | Ballerup OK | 11:39:00 | 208959 |
520 | Sloth,Egon | Aalborg P.I. o-afd. | 11:41:00 | 186382 |
521 | Scheye,Frede | Herlufsholm OK | 11:43:00 | 409100 |
522 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 11:45:00 | 184774 |
523 | Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 11:47:00 | |
524 | Schou,Henning | OK Snab | 11:49:00 | 174852 |
525 | Aabye,Niels | Ballerup OK | 11:51:00 | 149383 |
526 | Bruun,Jørgen | Aalborg Orienteringsklub | 11:53:00 | 211010 |
527 | Gundorf,Jens Peter | OK ØST Birkerød | 11:55:00 | |
528 | Korsholm,Jens | Farum OK | 11:57:00 | |
529 | Aakjær,Bent | Odense OK | 11:59:00 | 200768 |
530 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 12:01:00 | 224577 |
531 | Hansen,Torkil | PI-København | 12:03:00 | |
532 | Bentzon,Niels la Cour | Søllerød OK | 12:05:00 | 200469 |
533 | Kristensen,Mogens Hald | OK Roskilde | 12:07:00 | 114818 |
534 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 12:09:00 | |
535 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 12:11:00 | 222828 |
07-09-18 19:35:06 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg