Startliste D20 Banelængde: 7,8 KM Antal poster: 13 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
2027 | Mattila,Elisa | Finland national team | 10:01:00 | 215300 |
2026 | Aune,Karoline | Halden SK | 10:04:00 | 194816 |
2025 | Määttänen,Maria | Finland national team | 10:07:00 | 226627 |
2024 | Cory-Wright,Katie | PAPO | 10:10:00 | |
2023 | Haapala,Ida | Finland national team | 10:13:00 | 180428 |
2022 | Melhuish,Tara | Halden SK | 10:16:00 | |
2021 | Peltonen,Liisa | Finland national team | 10:19:00 | 237218 |
2020 | Rantala,Jasmiina | Finland national team | 10:22:00 | 505998 |
2019 | Heikkilä,Tuuli | Finland national team | 10:25:00 | 503218 |
2018 | Matilainen,Annika | Finland national team | 10:28:00 | 180309 |
2017 | Lahdenperä,Melina | Finland national team | 10:31:00 | 199520 |
2016 | Silvennoinen,Siiri | Finland national team | 10:34:00 | 222199 |
2015 | Turakainen,Venla | Finland national team | 10:37:00 | 500369 |
2014 | Eerola,Lotta | Finland national team | 10:40:00 | 218216 |
2013 | Karjalainen,Mikaela | Finland national team | 10:43:00 | 504748 |
2012 | Tuomisto,Anu | Finland national team | 10:46:00 | 506103 |
2011 | Dalgaard,Tine | Kolding OK | 10:49:00 | 85782 |
2010 | Simeonova,Nevena | FIF Hillerød Orientering | 10:52:00 | |
2009 | Kristiansson,Ida Agervig | OK Snab | 10:55:00 | 505060 |
2008 | Kliem,Freja | Farum OK | 10:58:00 | |
2007 | Krogsgaard,Celine Hinge | Silkeborg OK | 11:01:00 | 193854 |
2006 | Krogh,Marie Erskov | OK ØST Birkerød | 11:04:00 | 200159 |
2005 | Markussen,Lotte Jauhojärvi | OK Pan | 11:07:00 | 226296 |
2004 | Kracht,Agnes Nørgård | Tisvilde Hegn OK | 11:10:00 | |
2003 | Poulsen,Sara Lysemose | Silkeborg OK | 11:13:00 | 221197 |
2002 | Termansen,Lise | OK H.T.F. | 11:16:00 | 174802 |
2001 | Øbro,Ida | Tisvilde Hegn OK | 11:19:00 | 223118 |
07-09-18 19:35:06 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg