Startliste Finland national team | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
2071 | Aho,Aaro | H20 | 11:17:00 | 200048 |
2068 | Arola,Topias | H20 | 11:26:00 | 222510 |
2014 | Eerola,Lotta | D20 | 10:40:00 | 218216 |
2069 | Eerola,Mikko | H20 | 11:23:00 | 199778 |
2019 | Heikkilä,Tuuli | D20 | 10:25:00 | 503218 |
2023 | Haapala,Ida | D20 | 10:13:00 | 180428 |
2013 | Karjalainen,Mikaela | D20 | 10:43:00 | 504748 |
2017 | Lahdenperä,Melina | D20 | 10:31:00 | 199520 |
2073 | Lindqvist,Arttu | H20 | 11:11:00 | 186800 |
2018 | Matilainen,Annika | D20 | 10:28:00 | 180309 |
2027 | Mattila,Elisa | D20 | 10:01:00 | 215300 |
2025 | Määttänen,Maria | D20 | 10:07:00 | 226627 |
2067 | Oksanen,Teemu | H20 | 11:29:00 | 222896 |
2021 | Peltonen,Liisa | D20 | 10:19:00 | 237218 |
2020 | Rantala,Jasmiina | D20 | 10:22:00 | 505998 |
2070 | Ruohola,Akseli | H20 | 11:20:00 | 2276828 |
2072 | Seppä,Touko | H20 | 11:14:00 | 242996 |
2016 | Silvennoinen,Siiri | D20 | 10:34:00 | 222199 |
2012 | Tuomisto,Anu | D20 | 10:46:00 | 506103 |
2015 | Turakainen,Venla | D20 | 10:37:00 | 500369 |
07-09-18 19:35:07 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg