Resultatliste OK H.T.F. | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alm,Maja | D21- | 58:55 +00:00 |
8 | Andersen,Flemming D. | H60- | 1:10:16 +20:57 |
13 | Andersen,Jørn F. | H65- | 1:36:52 +32:51 |
2 | Bevensee,Camilla | D-20 | 1:10:11 +05:33 |
7 | Rasmussen,Kaj Ove | H70- | 1:18:45 +26:45 |
2 | Therkildsen,Lasse Skare | H35- | 1:17:11 +01:47 |
07-04-13 00:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg