Resultatliste H60- Banelængde: 6 KM Antal poster: 17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Larsen,Leif E. | Tisvilde Hegn OK | 49:19 + 00:00 |
2 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 55:14 + 05:55 |
3 | Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 55:57 + 06:38 |
4 | Holm,John | OK Pan Århus | 58:46 + 09:27 |
5 | Nielsen,Rolf Duedahl | OK Djurs | 1:04:52 + 15:33 |
6 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 1:06:01 + 16:42 |
7 | Grue-Sørensen,Gunnar | Tisvilde Hegn OK | 1:06:19 + 17:00 |
8 | Andersen,Flemming D. | OK H.T.F. | 1:10:16 + 20:57 |
9 | Klausen,Jørn H. | OK SYD | 1:10:21 + 21:02 |
10 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 1:14:26 + 25:07 |
11 | Ingwersen,Finn | Horsens OK | 1:14:33 + 25:14 |
12 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 1:14:40 + 25:21 |
13 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 1:15:00 + 25:41 |
14 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 1:15:28 + 26:09 |
15 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 1:16:24 + 27:05 |
16 | Malling,Carl | Randers OK | 1:17:04 + 27:45 |
17 | Rasmussen,Frede | Herning Orienteringsklub | 1:17:49 + 28:30 |
18 | Vestergaard,Varny | Vestjysk Orienteringsklub | 1:22:58 + 33:39 |
19 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 1:31:43 + 42:24 |
20 | Kopp,Lars Ole | Karup OK | 1:48:52 + 59:33 |
DSQ | Grøn,Poul Egander | OK Pan Århus | |
DNS | Damtoft,Jørgen | Vestjysk Orienteringsklub | |
DNS | Münster-Swendsen,Jørgen | Søllerød OK |
07-04-13 00:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg