D20 | D35 | D45 | D50 | D55 |
D60 | D65 | D70 | D75 | H12 |
H14 | H16 | H20 | H21 | H40 |
H45 | H50 | H55 | H60 | H65 |
H70 | H75 | H80 |
Resultatliste D20 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Splittorff,Nikoline Holm | FIF Hillerød Orientering | 24:56 + 00:00 |
Resultatliste D35 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Kolind,Louise | Aarhus 1900 Orientering |
Resultatliste D45 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olesen,Lone Fyhn | Odense OK | 22:04 + 00:00 |
2 | Marager,Marlene | Allerød OK | 38:36 + 16:32 |
DNS | Splittorff,Louise Holm | FIF Hillerød Orientering |
Resultatliste D50 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skovbjerg,Lisbeth | Odense OK | 26:53 + 00:00 |
2 | Christoffersen,Gitte R. | Svendborg OK | 29:25 + 02:32 |
3 | Jonasen,Lise | Allerød OK | 34:05 + 07:12 |
Resultatliste D55 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jager,Inga | Silkeborg OK | 21:06 + 00:00 |
2 | Schulz,Bodil | Herning Orienteringsklub | 21:33 + 00:27 |
3 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 24:20 + 03:14 |
Resultatliste D60 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ljungberg,Hanne | OK Syd | 20:42 + 00:00 |
2 | Kreiberg,Jette | OK Roskilde | 25:58 + 05:16 |
Resultatliste D65 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bobach,Kirsten | Aalborg OK | 20:52 + 00:00 |
2 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 21:02 + 00:10 |
3 | Kirkegaard,Anne Mette | Silkeborg OK | 23:05 + 02:13 |
4 | Gasbjerg,Susanne | Silkeborg OK | 23:35 + 02:43 |
Resultatliste D70 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jørgensen,Inge | OK Roskilde | 14:42 + 00:00 |
2 | Splittorff,Randi | Svendborg OK | 14:51 + 00:09 |
3 | Jensen,Jane Thode | Nordvest OK | 14:58 + 00:16 |
4 | Schou,Rigmor | Mariager Fjord OK | 18:08 + 03:26 |
Resultatliste D75 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sølling,Else | OK H.T.F. | 23:57 + 00:00 |
Resultatliste H12 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Marager,Johannes | Allerød OK | 10:12 + 00:00 |
2 | Grøn,Isak | OK Pan | 13:05 + 02:53 |
2 | Bobach,Christoffer Vang | Aalborg OK | 13:05 + 02:53 |
Resultatliste H14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Marager,Valdemar | Allerød OK | 32:28 + 00:00 |
Resultatliste H16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Splittorff,Frederik Holm | FIF Hillerød Orientering | 21:55 + 00:00 |
Resultatliste H20 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 24:34 + 00:00 |
2 | Steinthal,Thomas | FIF Hillerød Orientering | 29:56 + 05:22 |
DSQ | Weber,Lasse Falck | Tisvilde Hegn OK |
Resultatliste H21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Haastrup,Lars | Odense OK | 36:48 + 00:00 |
Resultatliste H40 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Larsen,Mads K. | FIF Hillerød Orientering | 20:09 + 00:00 |
2 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 24:19 + 04:10 |
Resultatliste H45 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christensen,Jakob Q | Odense OK | 23:36 + 00:00 |
2 | Marager,Anders | Allerød OK | 24:21 + 00:45 |
DNS | Splittorff,Michael | FIF Hillerød Orientering |
Resultatliste H50 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 19:41 + 00:00 |
2 | Prang,Max | Fredensborg OK | 29:58 + 10:17 |
DNS | Albahn,Jakob | Tisvilde Hegn OK |
Resultatliste H55 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rasmussen,Jess | Viborg OK | 19:33 + 00:00 |
2 | Jøhnk,Karsten | OK Syd | 21:18 + 01:45 |
3 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 25:38 + 06:05 |
4 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | 31:09 + 11:36 |
Resultatliste H60 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Petersen,Lars Hanghøj | Ballerup OK | 22:29 + 00:00 |
2 | Henriksen,Mogens | Silkeborg OK | 26:56 + 04:27 |
3 | Aakjær,Bent | Odense OK | 50:08 + 27:39 |
DSQ | Johannesen,Gert | Skive Amok |
Resultatliste H65 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Brunstedt,Janne | OK Roskilde | 21:26 + 00:00 |
2 | Grøn,Poul | OK Pan | 26:02 + 04:36 |
3 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 27:56 + 06:30 |
DNS | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK |
Resultatliste H70 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 22:30 + 00:00 |
2 | Hansen,Max | OK Djurs | 22:39 + 00:09 |
3 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 24:48 + 02:18 |
4 | Svendsen,Ole | OK Roskilde | 26:16 + 03:46 |
5 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 26:50 + 04:20 |
6 | Krogh,Jørgen | Silkeborg OK | 28:11 + 05:41 |
7 | Splittorff,Ove | Svendborg OK | 28:35 + 06:05 |
8 | Sølling,Peter | OK H.T.F. | 28:49 + 06:19 |
Resultatliste H75 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 23:51 + 00:00 |
2 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 25:27 + 01:36 |
Resultatliste H80 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lidegaard,Vagn | Mariager Fjord OK | 22:00 + 00:00 |
11-06-17 12:12:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg