JFM sprint 2017
.
10-06-17
Resultatliste per klasse
D12 | D14 | D16 | D20 | D21 |
D35 | D40 | D45 | D50 | D55 |
D60 | D65 | D70 | D75 | H/D90 |
H12 | H14 | H16 | H20 | H21 |
H40 | H45 | H50 | H55 | H60 |
H65 | H70 | H75 | H80 | H85 |
Åben 10 | Åben 2 | Åben 3 | Åben 4 | Åben 5 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Skouboe,Johanne | Horsens OK | 09:04 + 00:00 |
2 | Mikkelsen,Ella Klærke | Horsens OK | 11:22 + 02:18 |
3 | Jensen,Mette | OK Melfar | 15:56 + 06:52 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Skouboe,Theresa | Horsens OK | 09:55 + 00:00 |
2 | Henriksen,Elanor | Horsens OK | 10:10 + 00:15 |
3 | Jørgensen,Eva Örnhagen | OK Snab | 10:13 + 00:18 |
4 | Nielsen,Laura Holm | Horsens OK | 11:17 + 01:22 |
5 | Nykjær,Anna Taagehøi | OK Pan | 13:05 + 03:10 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Thyssen,Rebecca Loft | Horsens OK | 14:27 + 00:00 |
2 | Rasmussen,Rikke | OK Snab | 16:13 + 01:46 |
3 | Harfot,Anne Sofie Thyssen | Horsens OK | 16:35 + 02:08 |
4 | Jensen,Maya | OK Melfar | 17:57 + 03:30 |
5 | Thomsen,Johanne Kaysen | OK Snab | 18:06 + 03:39 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Splittorff,Nikoline Holm | FIF Hillerød Orientering | 17:47 + 00:00 |
2 | Thyssen,Alberte Loft | Horsens OK | 19:51 + 02:04 |
3 | Krogsgaard,Celine Hinge | Silkeborg OK | 20:04 + 02:17 |
4 | Dalgaard,Tine | Kolding OK | 21:58 + 04:11 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Skjørbæk,Henriette Nygaard | Herning Orienteringsklub | 18:41 + 00:00 |
DSQ | Baagø,Kristine | Viborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Lindahl,Mette | OK Melfar | 22:01 + 00:00 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Buch,Pernille | OK GORM | 17:23 + 00:00 |
DSQ | Dalgaard,Camilla | Kolding OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Jensen,Rikke Holm | Horsens OK | 14:19 + 00:00 |
2 | Krogsgaard,Heidi Hinge | Silkeborg OK | 14:25 + 00:06 |
3 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 14:48 + 00:29 |
4 | Mikkelsen,Irene K. | Horsens OK | 15:22 + 01:03 |
5 | Nygaard,Lene | Herning Orienteringsklub | 17:36 + 03:17 |
6 | Thomsen,Malene Kaysen | OK Snab | 19:41 + 05:22 |
DSQ | Marager,Marlene | Allerød OK | |
DNS | Splittorff,Louise Holm | FIF Hillerød Orientering | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Harfot,Berit | Horsens OK | 15:46 + 00:00 |
2 | Christoffersen,Gitte R. | Svendborg OK | 16:15 + 00:29 |
3 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 16:53 + 01:07 |
4 | Jonasen,Lise | Allerød OK | 18:07 + 02:21 |
5 | Rasmussen,Lone | OK Snab | 18:52 + 03:06 |
DSQ | Skovbjerg,Lisbeth | Odense OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 16:20 + 00:00 |
2 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 18:59 + 02:39 |
3 | Mohapeloa,Hanne | Aalborg OK | 21:02 + 04:42 |
DSQ | Schulz,Bodil | Herning Orienteringsklub | |
DNS | Thomsen,Claudia Schmidt | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Andersen,Hanne Møller | OK Pan | 19:18 + 00:00 |
2 | Dybdal,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 19:51 + 00:33 |
3 | Ljungberg,Hanne | OK Syd | 20:21 + 01:03 |
4 | Hansen,Lilli | OK GORM | 26:22 + 07:04 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Bobach,Kirsten | Aalborg OK | 17:36 + 00:00 |
2 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 19:06 + 01:30 |
3 | Kirkegaard,Anne-Mette | Silkeborg OK | 21:58 + 04:22 |
DSQ | Gasbjerg,Susanne | Silkeborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Jørgensen,Inge | OK Roskilde | 14:41 + 00:00 |
2 | Jensen,Jane Thode | Nordvest OK | 15:53 + 01:12 |
3 | Splittorff,Randi | Svendborg OK | 16:12 + 01:31 |
4 | Schou,Rigmor | Mariager Fjord OK | 19:51 + 05:10 |
5 | Larsen,Jytte | Silkeborg OK | 34:48 + 20:07 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Arildsen,Vivi | OK Vendelboerne | 21:15 + 00:00 |
2 | Andersen,Inger | Faaborg OK | 25:30 + 04:15 |
3 | Sølling,Else | OK H.T.F. | 32:43 + 11:28 |
DNS | Thyssen,Aase | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Blok,Doris | OK Snab | 38:11 + 00:00 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Dalgaard,Niels | Kolding OK | 07:29 + 00:00 |
2 | Nielsen,Jonathan Birk | Aalborg OK | 07:51 + 00:22 |
3 | Marager,Johannes | Allerød OK | 08:18 + 00:49 |
4 | Lindahl,Magnus | OK Melfar | 08:22 + 00:53 |
5 | Bobach,Christoffer Vang | Aalborg OK | 09:31 + 02:02 |
6 | Bøje,Frederik Brynning | Horsens OK | 09:45 + 02:16 |
7 | Dalgaard,Emil | Kolding OK | 09:49 + 02:20 |
8 | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | Silkeborg OK | 10:36 + 03:07 |
9 | Dalgaard,Johan | Kolding OK | 11:34 + 04:05 |
DSQ | Jørgensen,Axel Ørnhagen | OK Snab | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | 09:10 + 00:00 |
2 | Dalgaard,Jens | Kolding OK | 10:06 + 00:56 |
3 | Biering,Tobias | Silkeborg OK | 10:46 + 01:36 |
4 | Kokholm,Jonas Ellegård | Horsens OK | 10:51 + 01:41 |
5 | Marager,Valdemar | Allerød OK | 24:39 + 15:29 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Krogsgaard,Elias Hinge | Silkeborg OK | 13:16 + 00:00 |
2 | Splittorff,Frederik Holm | FIF Hillerød Orientering | 13:35 + 00:19 |
3 | Gabs,Jonas | OK Melfar | 14:02 + 00:46 |
4 | Caspersen,Jeppe Liengård | OK Snab | 14:22 + 01:06 |
5 | Jensen,Gustav Vinther Østermark | Kolding OK | 15:03 + 01:47 |
6 | Kaltoft,Asbjørn | OK Pan | 15:11 + 01:55 |
7 | Thesbjerg,Erik Hedver | Horsens OK | 15:27 + 02:11 |
8 | Pedersen,Esben Ø. | OK GORM | 16:06 + 02:50 |
9 | Thaasti,Frederick | OK Snab | 17:29 + 04:13 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 17:23 + 00:00 |
2 | Nielsen,Mikkel Holm | OK Pan | 18:45 + 01:22 |
3 | Nielsen,Marko Birk | Aalborg OK | 18:52 + 01:29 |
4 | Steinthal,Thomas | FIF Hillerød Orientering | 19:41 + 02:18 |
DSQ | Weber,Lasse Falck | Tisvilde Hegn OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Frattari,Giacomo | OK Pan | 17:13 + 00:00 |
2 | Blok,Kristian | OK Snab | 20:41 + 03:28 |
3 | Blok,Thomas | OK Snab | 21:56 + 04:43 |
4 | Maarup,Søren | Kolding OK | 22:18 + 05:05 |
5 | Blok,Karsten | OK Snab | 26:30 + 09:17 |
6 | Haastrup,Lars | Odense OK | 29:10 + 11:57 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Larsen,Mads K. | FIF Hillerød Orientering | 16:25 + 00:00 |
2 | Nielsen,Nicolaj | Horsens OK | 17:37 + 01:12 |
3 | Dalgaard,Anders | Kolding OK | 17:56 + 01:31 |
4 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 19:22 + 02:57 |
5 | Nielsen,Bo Birk | Aalborg OK | 19:35 + 03:10 |
6 | Skouboe,Allan | Horsens OK | 27:40 + 11:15 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Thyssen,Carsten | Horsens OK | 16:52 + 00:00 |
2 | Thesbjerg,Allan | Horsens OK | 18:37 + 01:45 |
3 | Krogsgaard,Keld Hinge | Silkeborg OK | 18:50 + 01:58 |
4 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 19:06 + 02:14 |
5 | Marager,Anders | Allerød OK | 19:26 + 02:34 |
6 | Splittorff,Michael | FIF Hillerød Orientering | 20:48 + 03:56 |
DSQ | Liengård,Jens | OK Snab | |
DNS | Biering,Christian | Silkeborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Jørgensen,Flemmning | OK Snab | 17:08 + 00:00 |
2 | Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 17:11 + 00:03 |
3 | Isaksen,Kaj | OK Snab | 18:58 + 01:50 |
4 | Prang,Max | Fredensborg OK | 20:33 + 03:25 |
5 | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 20:50 + 03:42 |
6 | Lind,Carsten | OK FROS | 20:53 + 03:45 |
7 | Thaasti,Lars | OK Snab | 24:51 + 07:43 |
8 | Kragh,Kent | Horsens OK | 25:36 + 08:28 |
DNS | Albahn,Jakob | Tisvilde Hegn OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Thomsen,Jan | OK Pan | 15:04 + 00:00 |
2 | Rasmussen,Jess | Viborg OK | 16:04 + 01:00 |
3 | Jøhnk,Karsten | OK Syd | 17:09 + 02:05 |
4 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 17:10 + 02:06 |
5 | Rahbek,Walther | Aalborg OK | 17:33 + 02:29 |
6 | Bak,Søren | Aalborg OK | 17:35 + 02:31 |
7 | Hansen,Henning | Horsens OK | 17:56 + 02:52 |
8 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 18:51 + 03:47 |
9 | Hauerslev,Jan | OK Pan | 19:09 + 04:05 |
10 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | 21:07 + 06:03 |
11 | Arildsen,Finn | OK Pan | 22:51 + 07:47 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 15:57 + 00:00 |
2 | Petersen,Lars Hanghøj | Ballerup OK | 17:45 + 01:48 |
3 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 19:06 + 03:09 |
4 | Aakjær,Bent | Odense OK | 20:47 + 04:50 |
5 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 23:56 + 07:59 |
DNS | Dagsberg,Henrik | OK Pan | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Brunstedt,Janne | OK Roskilde | 15:25 + 00:00 |
2 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 15:30 + 00:05 |
3 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 18:02 + 02:37 |
4 | Grøn,Poul | OK Pan | 18:26 + 03:01 |
5 | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | 19:23 + 03:58 |
6 | Vestergaard,Varny | Herning Orienteringsklub | 19:28 + 04:03 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 17:46 + 00:00 |
2 | Damgaard,Erik | Faaborg OK | 18:09 + 00:23 |
3 | Jørgensen,Torben | Silkeborg OK | 18:40 + 00:54 |
4 | Svendsen,Ole | OK Roskilde | 19:36 + 01:50 |
5 | Hansen,Max | OK Djurs | 19:42 + 01:56 |
6 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 20:17 + 02:31 |
7 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 20:25 + 02:39 |
8 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 22:07 + 04:21 |
9 | Splittorff,Ove | Svendborg OK | 22:35 + 04:49 |
10 | Krog,Jørgen | Silkeborg OK | 25:18 + 07:32 |
11 | Sølling,Peter | OK H.T.F. | 27:00 + 09:14 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 18:28 + 00:00 |
2 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 18:50 + 00:22 |
3 | Larsen,Hans | Faaborg OK | 19:49 + 01:21 |
4 | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK | 19:56 + 01:28 |
5 | Thomsen,Jørn | OK Snab | 24:23 + 05:55 |
6 | Skovlyst,Aksel | Faaborg OK | 26:00 + 07:32 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Lidegaard,Vagn | Mariager Fjord OK | 27:10 + 00:00 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Arildsen,Peter | OK Vendelboerne | 24:29 + 00:00 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Dalgaard,Rasmus | Kolding OK | 13:21 + 00:00 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Harfot,Anders | Horsens OK | 29:29 + 00:00 |
DSQ | Formankova,Anna | OK GORM | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Bak,Marie | Aalborg OK | 19:03 + 00:00 |
2 | Vad,Lasse Fenger | Horsens OK | 21:14 + 02:11 |
DSQ | Barrett,Stig | Viborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 21:06 + 00:00 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Terkelsen,Asta | OK GORM | 29:05 + 00:00 |
10-06-17 20:16:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg