D/H75 | D/H80 | D14 | D20 | D21 |
D40 | D50 | D60 | D70 | H14 |
H21 | H40 | H50 | H60 | H70 |
Motion Lang | Motion Mellem |
Resultatliste D/H75 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sørensen,Arne Steen | OK ØST Birkerød | 33:32 + 00:00 |
Resultatliste D/H80 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skrydstrup,Jack | Kolding OK | 25:43 + 00:00 |
Resultatliste D14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nørgaard,Miri Brunstedt | OK ØST Birkerød | 24:51 + 00:00 |
Resultatliste D20 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Splittorff,Nikoline Holm | FIF Hillerød Orientering | 27:43 + 00:00 |
2 | Hansen,Christine Reibert | Allerød OK | 31:55 + 04:12 |
3 | Brinch,Sara Lykke | FIF Hillerød Orientering | 35:13 + 07:30 |
4 | Kliem,Marta | Farum OK | 36:53 + 09:10 |
Resultatliste D21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Søgaard,Camilla | Horsens OK | 26:20 + 00:00 |
2 | Telyakevych,Anna | Farum OK | 29:44 + 03:24 |
3 | Christoffersen,Cæcilie Rueløkke | OK ØST Birkerød | 29:49 + 03:29 |
4 | Brinch,Maja Lykke | FIF Hillerød Orientering | 35:42 + 09:22 |
DNS | Otte,Ea Lykke | Aalborg Orienteringsklub |
Resultatliste D40 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Brunstedt,Katja | OK ØST Birkerød | 32:42 + 00:00 |
2 | Boye-Møller,Anne R. | Horsens OK | 39:06 + 06:24 |
DSQ | Hansen,Katja Reibert | Allerød OK |
Resultatliste D50 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,Søs Munch | OK Sorø | 34:56 + 00:00 |
2 | Petersen,Ulla Place | Allerød OK | 47:13 + 12:17 |
Resultatliste D60 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Andersen,Tove Sonne | OK ØST Birkerød | 29:53 + 00:00 |
2 | Johannsen,Ingrid | Silkeborg OK | 36:58 + 07:05 |
3 | MacLassen,Ansa | Rold Skov OK | 43:04 + 13:11 |
4 | Hausner,Birgit | OK S.G. | 43:33 + 13:40 |
5 | Hansen,Mette Seir | Helsingør SOK | 45:34 + 15:41 |
Resultatliste D70 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Brunstedt,Kirsten | OK ØST Birkerød | 24:34 + 00:00 |
2 | Sommer,Ellis Byrgiel | OK ØST Birkerød | 33:44 + 09:10 |
Resultatliste H14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,Patrick Reibert | Allerød OK | 22:39 + 00:00 |
Resultatliste H21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Steinthal,Thomas | FIF Hillerød Orientering | 28:56 + 00:00 |
2 | Nørgaard,Mikkel Brunstedt | OK ØST Birkerød | 30:15 + 01:19 |
3 | MacLassen,Johan | Rold Skov OK | 30:25 + 01:29 |
4 | Blomster,Anders | OK Trian | 31:03 + 02:07 |
5 | Friis,Oliver | Horsens OK | 31:13 + 02:17 |
6 | Hoffmann,Bjarne | Mariager Fjord OK | 31:57 + 03:01 |
7 | Jørgensen,Morten Örnhagen | OK Snab | 32:11 + 03:15 |
8 | Hoffmann,Noah Tristan | OK Pan | 32:54 + 03:58 |
DNS | Søgaard,Rasmus | Horsens OK |
Resultatliste H40 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Høhne,Janus Storland | OK Sorø | 28:06 + 00:00 |
2 | Nørgaard,Morten Bang | OK ØST Birkerød | 29:21 + 01:15 |
3 | Lindholm,Michael | OK Sorø | 30:38 + 02:32 |
4 | Christensen,Jakob Q | Odense OK | 31:22 + 03:16 |
Resultatliste H50 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 28:21 + 00:00 |
2 | Topp,Bjarne | OK ØST Birkerød | 29:40 + 01:19 |
3 | Topp,Allan | OK ØST Birkerød | 30:11 + 01:50 |
4 | Vejsnæs,Flemming | OK Sorø | 32:34 + 04:13 |
5 | Lodberg,Kent | OK Pan | 33:09 + 04:48 |
6 | Larsen,Steen Leisner | Allerød OK | 34:21 + 06:00 |
DSQ | Noe,Carl Peter | Silkeborg OK |
Resultatliste H60 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,Laus Seir | Helsingør SOK | 30:30 + 00:00 |
2 | Gundorf,Jens Peter | OK ØST Birkerød | 30:34 + 00:04 |
3 | Johannsen,Flemming | Silkeborg OK | 33:22 + 02:52 |
4 | Braaten,Ingvar | Modum OL | 33:29 + 02:59 |
5 | Andersen,Ole | Herning Orienteringsklub | 36:40 + 06:10 |
6 | Malling,Carl | Randers OK | 44:55 + 14:25 |
DSQ | Nielsen,Jørgen | Allerød OK | |
DSQ | Eriksen,Johnny Frands | Allerød OK | |
DSQ | Hansen,Troels Bent | Allerød OK | |
DNS | Kjærgaard,Jens Kristian | OK Pan | |
DNS | Skovbjerg,John | OK Pan | |
DNS | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK |
Resultatliste H70 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Duedahl,Niels | OK ØST Birkerød | 27:03 + 00:00 |
2 | Steen,Jes Henrik | OK ØST Birkerød | 30:18 + 03:15 |
3 | Hausner,Jan | OK S.G. | 31:03 + 04:00 |
DSQ | Bjørnøen,Søren | OK ØST Birkerød | |
DNS | Rasmussen,John | Silkeborg OK |
Resultatliste Motion Lang | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Schmidt,Michael | Viborg OK | 50:13 + 00:00 |
Resultatliste Motion Mellem | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olsen,Klaus | Tisvilde Hegn | 40:38 + 00:00 |
15-06-18 20:38:53 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg