D/H12 | D/H75 | D/H80 | D14 | D20 |
D21 | D40 | D50 | D60 | D70 |
H14 | H16 | H20 | H21 | H40 |
H50 | H60 | H70 | Motion Kort | Motion Lang |
Motion Mellem |
Resultatliste D/H12 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Stian | OK Sorø | 35:42 + 00:00 |
DSQ | Hoffmann,Silas | OK Sorø |
Resultatliste D/H75 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Ole | OK FROS | 55:47 + 00:00 |
2 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 59:12 + 03:25 |
3 | Sørensen,Arne Steen | OK ØST Birkerød | 1:25:04 + 29:17 |
Resultatliste D/H80 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skrydstrup,Jack | Kolding OK | 56:34 + 00:00 |
2 | Rotovnik,Dolfi | Tisvilde Hegn OK | 1:30:25 + 33:51 |
Resultatliste D14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nørgaard,Miri Brunstedt | OK ØST Birkerød | 58:13 + 00:00 |
DSQ | Hoffmann,Thea | OK Sorø |
Resultatliste D20 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,Christine Reibert | Allerød OK | 1:29:37 + 00:00 |
2 | Splittorff,Nikoline Holm | FIF Hillerød Orientering | 1:30:31 + 00:54 |
3 | Brinch,Sara Lykke | FIF Hillerød Orientering | 1:38:56 + 09:19 |
4 | Nielsen,Birka Øhlenschlæger | Silkeborg OK | 1:47:33 + 17:56 |
5 | Kliem,Marta | Farum OK | 1:53:00 + 23:23 |
DSQ | Staugaard,Trine Eg | Kolding OK |
Resultatliste D21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Søgaard,Camilla | Horsens OK | 1:27:22 + 00:00 |
2 | Christoffersen,Cæcilie Rueløkke | OK ØST Birkerød | 1:27:23 + 00:01 |
3 | Telyakevych,Anna | Farum OK | 1:44:41 + 17:19 |
4 | Brinch,Maja Lykke | FIF Hillerød Orientering | 2:06:19 + 38:57 |
5 | Najbjerg,Nina G. | OK GORM | 2:10:48 + 43:26 |
Resultatliste D40 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Nina | OK Sorø | 1:20:18 + 00:00 |
2 | Brunstedt,Katja | OK ØST Birkerød | 1:40:57 + 20:39 |
3 | Boye-Møller,Anne R. | Horsens OK | 2:02:02 + 41:44 |
4 | Olesen,Lone Fyhn | Odense OK | 2:23:44 +1:03:26 |
5 | Hansen,Katja Reibert | Allerød OK | 2:26:26 +1:06:08 |
Resultatliste D50 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,Søs Munch | OK Sorø | 1:25:38 + 00:00 |
2 | Madsen,Bente | Tisvilde Hegn OK | 1:38:59 + 13:21 |
3 | Harfot,Berit | Horsens OK | 1:40:21 + 14:43 |
4 | Bergmann,Charlotte | Allerød OK | 1:47:53 + 22:15 |
5 | Rasmussen,Lone | OK Snab | 1:51:01 + 25:23 |
6 | Mortensen,Anne-Mette | Odense OK | 2:10:45 + 45:07 |
7 | Sucksdorff,Gigi | Allerød OK | 2:15:05 + 49:27 |
DSQ | Petersen,Ulla Place | Allerød OK |
Resultatliste D60 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Andersen,Tove Sonne | OK ØST Birkerød | 1:15:42 + 00:00 |
2 | Hausner,Birgit | OK S.G. | 1:25:33 + 09:51 |
3 | Johannsen,Ingrid | Silkeborg OK | 1:26:49 + 11:07 |
4 | MacLassen,Ansa | Rold Skov OK | 1:52:15 + 36:33 |
5 | Hansen,Mette Seir | Helsingør SOK | 1:56:51 + 41:09 |
6 | Gasbjerg,Susanne | Silkeborg OK | 1:57:32 + 41:50 |
Resultatliste D70 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Brunstedt,Kirsten | OK ØST Birkerød | 1:39:43 + 00:00 |
2 | Sommer,Ellis Byrgiel | OK ØST Birkerød | 1:46:08 + 06:25 |
Resultatliste H14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,Patrick Reibert | Allerød OK | 49:55 + 00:00 |
Resultatliste H16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | 1:40:09 + 00:00 |
Resultatliste H20 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nørgaard,Mikkel Brunstedt | OK ØST Birkerød | 1:14:28 + 00:00 |
2 | Jørgensen,Morten Örnhagen | OK Snab | 1:20:43 + 06:15 |
3 | Hoffmann,Noah Tristan | OK Pan | 1:30:55 + 16:27 |
DSQ | Rasmussen,Rasmus | OK Snab |
Resultatliste H21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Steinthal,Thomas | FIF Hillerød Orientering | 1:40:39 + 00:00 |
2 | Blomster,Anders | OK Trian | 1:45:00 + 04:21 |
3 | Friis,Oliver | Horsens OK | 1:52:05 + 11:26 |
4 | MacLassen,Johan | Rold Skov OK | 1:59:41 + 19:02 |
5 | Sørensen,Casper Vindegaard | OK ØST Birkerød | 2:23:48 + 43:09 |
6 | Winther,Morten | JGKI | 2:45:24 +1:04:45 |
DNS | Søgaard,Rasmus | Horsens OK |
Resultatliste H40 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Bjarne | Mariager Fjord OK | 1:34:56 + 00:00 |
2 | Høhne,Janus Storland | OK Sorø | 1:36:56 + 02:00 |
3 | Nørgaard,Morten Bang | OK ØST Birkerød | 1:47:30 + 12:34 |
4 | Hansen,Steven | OK ØST Birkerød | 1:50:38 + 15:42 |
5 | Pedersen,Martin Bruhn | OK Pan | 2:02:20 + 27:24 |
6 | Brinch,Preben | FIF Hillerød Orientering | 2:18:32 + 43:36 |
DSQ | Lindholm,Michael | OK Sorø |
Resultatliste H50 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rotovnik,Tomas | Lyngby OK | 1:33:36 + 00:00 |
2 | Schnack,Jørgen | Aalborg Orienteringsklub | 1:34:07 + 00:31 |
3 | Rasmussen,Claus | OK Roskilde | 1:37:13 + 03:37 |
4 | Møller,Jan | Aalborg Orienteringsklub | 1:40:33 + 06:57 |
5 | Topp,Allan | OK ØST Birkerød | 1:43:52 + 10:16 |
6 | Sucksdorff,Bjarke | Allerød OK | 1:44:42 + 11:06 |
7 | Sihm,Claus | OK Roskilde | 1:45:30 + 11:54 |
8 | Hulgaard,Tore | Farum OK | 1:48:50 + 15:14 |
9 | Topp,Bjarne | OK ØST Birkerød | 1:52:27 + 18:51 |
10 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 1:55:29 + 21:53 |
11 | Vejsnæs,Flemming | OK Sorø | 1:55:59 + 22:23 |
12 | Lodberg,Kent | OK Pan | 1:57:57 + 24:21 |
13 | Sandvang,Peter | FIF Hillerød Orientering | 2:01:59 + 28:23 |
14 | Larsen,Steen Leisner | Allerød OK | 2:05:45 + 32:09 |
15 | Poulsen,Poul Henning | Tisvilde Hegn OK | 2:05:54 + 32:18 |
16 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 2:16:38 + 43:02 |
17 | Bentsen,Jens | OK ØST Birkerød | 2:19:06 + 45:30 |
18 | Sie,Gunner | OK ØST Birkerød | 2:32:31 + 58:55 |
19 | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 2:36:15 +1:02:39 |
DNF | Harfot,Anders | Horsens OK | |
DSQ | Tillingsøe,Helge | DSRs O-sektion |
Resultatliste H60 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,Laus Seir | Helsingør SOK | 1:28:53 + 00:00 |
2 | Johannsen,Finn | Ballerup OK | 1:30:07 + 01:14 |
3 | Skovbjerg,John | OK Pan | 1:33:27 + 04:34 |
4 | Nielsen,Jørgen | Allerød OK | 1:37:18 + 08:25 |
5 | Bruun,Jørgen | Aalborg Orienteringsklub | 1:42:54 + 14:01 |
6 | Hansen,Troels Bent | Allerød OK | 1:43:55 + 15:02 |
7 | Gundorf,Jens Peter | OK ØST Birkerød | 1:46:45 + 17:52 |
8 | Johnsen,Keld | Tisvilde Hegn OK | 1:46:47 + 17:54 |
9 | Braaten,Ingvar | Modum OL | 1:48:23 + 19:30 |
10 | Andersen,Ole | Herning Orienteringsklub | 1:52:29 + 23:36 |
11 | Larsen,Leif E. | Tisvilde Hegn OK | 1:56:59 + 28:06 |
12 | Johannsen,Flemming | Silkeborg OK | 1:57:55 + 29:02 |
13 | Christensen,Per | OK Esbjerg | 2:06:19 + 37:26 |
14 | Jespersen,Knud | OK Snab | 2:09:11 + 40:18 |
15 | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | 2:10:14 + 41:21 |
16 | Sørensen,Palle | OK Vendelboerne | 2:18:42 + 49:49 |
17 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 2:20:18 + 51:25 |
DSQ | Kjærgaard,Jens Kristian | OK Pan | |
DSQ | Eriksen,Johnny Frands | Allerød OK | |
DNS | Tarp,Søren | OK Pan |
Resultatliste H70 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Duedahl,Niels | OK ØST Birkerød | 1:14:40 + 00:00 |
2 | Pedersen,Per Allan | OK FROS | 1:23:12 + 08:32 |
3 | Hausner,Jan | OK S.G. | 1:32:33 + 17:53 |
4 | Jørgensen,Per | Aalborg Orienteringsklub | 1:32:47 + 18:07 |
5 | Olsen,Klaus | Tisvilde Hegn OK | 1:34:35 + 19:55 |
6 | Steen,Jes Henrik | OK ØST Birkerød | 1:35:19 + 20:39 |
7 | Pedersen,Børge | Odense OK | 1:44:06 + 29:26 |
8 | Olesen,Jørgen | Odense OK | 2:06:14 + 51:34 |
9 | Blomseth,Ole | OK Vendelboerne | 2:19:06 +1:04:26 |
DSQ | Bjørnøen,Søren | OK ØST Birkerød | |
DNS | Rasmussen,John | Silkeborg OK |
Resultatliste Motion Kort | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Krog,Anna Marie | Silkeborg OK | 36:12 + 00:00 |
Resultatliste Motion Lang | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sørensen,Nina | OK ØST Birkerød | 1:16:34 + 00:00 |
2 | Schmidt,Michael | Viborg Orienteringsklub | 2:12:40 + 56:06 |
DSQ | Nielsen,Per Mose | AKIF |
Resultatliste Motion Mellem | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Krog,Jørgen | Silkeborg OK | 55:47 + 00:00 |
2 | Olsen,Birgit | Tisvilde Hegn OK | 1:09:12 + 13:25 |
16-06-18 15:24:12 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg