Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 |
Resultatliste Bane 1 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kristensen,Kenn Heldgaard | Herning Orienteringsklub | 1:12:12 + 00:00 |
2 | Mikkelsen,Lars | Herning Orienteringsklub | 1:15:49 + 03:37 |
3 | Damsgaard,Tommy | Viborg OK | 1:19:15 + 07:03 |
4 | Jensen,Thorkild | Randers OK | 1:33:10 + 20:58 |
5 | Movin,Anna | Silkeborg OK | 1:35:38 + 23:26 |
DSQ | Lorentzen,Anders | Silkeborg OK | |
DSQ | Juhl,Henrik | Herning Orienteringsklub |
Resultatliste Bane 2 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 1:13:56 + 00:00 |
2 | Kristiansen,Lennart Bo | Viborg OK | 1:18:21 + 04:25 |
3 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 1:30:06 + 16:10 |
4 | Østergaard,Jørgen | Mariager Fjord OK | 1:34:05 + 20:09 |
Resultatliste Bane 3 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gade,Keld | Viborg OK | 47:16 + 00:00 |
2 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 51:33 + 04:17 |
3 | Nielsen,Rolf Duedahl | OK Djurs | 53:06 + 05:50 |
4 | Damgaard,Lene Bejer | Viborg OK | 53:19 + 06:03 |
5 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 56:05 + 08:49 |
6 | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 56:12 + 08:56 |
7 | Krogh,Erik | Kolding OK | 58:17 + 11:01 |
8 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 1:02:25 + 15:09 |
9 | Kristensen,Jan Lauge | Karup OK | 1:03:57 + 16:41 |
10 | Bertelsen,Poul Erik | Herning Orienteringsklub | 1:05:00 + 17:44 |
11 | Hansen,Max | OK Djurs | 1:07:17 + 20:01 |
12 | Nielsen,Lene Stick | Viborg OK | 1:08:26 + 21:10 |
13 | Grøn,Poul | OK Pan | 1:10:08 + 22:52 |
14 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 1:12:37 + 25:21 |
15 | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | 1:15:50 + 28:34 |
16 | Skrydstrup,Jack | Kolding OK | 1:17:52 + 30:36 |
17 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 1:32:21 + 45:05 |
DSQ | Schmidt,Michael | Viborg OK | |
DSQ | Præstgaard,Ole | Mariager Fjord OK | |
DNS | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | |
DNS | Alm,Steffen | Nordvest OK | |
DNS | Bindner,Flemming | Aalborg Orienteringsklub |
Resultatliste Bane 4 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Anæus,Grethe | Viborg OK | 40:35 + 00:00 |
2 | Elkjær,Søren | Viborg OK | 52:32 + 11:57 |
3 | Madsen,Claus | Karup OK | 53:20 + 12:45 |
4 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 55:43 + 15:08 |
5 | Gade,Pia | Viborg OK | 59:50 + 19:15 |
6 | Krog,Jørgen | Silkeborg OK | 1:25:07 + 44:32 |
DSQ | Kristensen,Asger | Herning Orienteringsklub | |
DSQ | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub |
Resultatliste Bane 5 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Larsen,Dea | Viborg OK | 1:24:04 + 00:00 |
2 | Emborg,Kim | Karup OK | 1:28:38 + 04:34 |
DNS | Kolind,Louise | Horsens OK |
30-10-19 21:00:48 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg