Total | Navn | Klasse | 24.05 | 25.05 | |
2 | 20:00 | Bak,Anne Beukel | D-12 | 09:36-2 | 10:24-3 |
4 | 14:48 | Udholm,Cecilie S. | D-12 | 14:48-3 | DSQ |
1 | 23:58 | Bak,Marie Beukel | D13-16 | 11:18-1 | 12:40-1 |
6 | 12:16 | Udholm,Linnea S. | D13-16 | 12:16-2 | DSQ |
6 | 22:10 | Udholm,Tina | D35-44 | 22:10-5 | DSQ |
12 | 39:05 | Bak,Dorte Jenny | D45-54 | 20:02-14 | 19:03-11 |
5 | 34:32 | Johansen,Mikkel | H17-34 | 17:40-6 | 16:52-5 |
12 | 41:22 | Johansen,Thorbjørn | H17-34 | 20:32-13 | 20:50-13 |
2 | 30:06 | Pedersen,Claus S. | H35-44 | 14:50-3 | 15:16-1 |
15 | 37:12 | Johansen,Birger | H45-54 | 17:59-14 | 19:13-19 |
23 | 15:34 | Bak,Søren | H45-54 | DSQ | 15:34-4 |
24-05-09 17:06:27 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG