Total | Navn | Klub | 24.05 | 25.05 | |
1 | 28:48 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 14:41-2 | 14:07-1 |
2 | 29:52 | Rasmussen,Jess Nørgaard | Viborg OK | 14:48-3 | 15:04-2 |
3 | 30:23 | Børsting,Jens | Silkeborg OK | 14:33-1 | 15:50-7 |
4 | 30:28 | Jøhnk,Karsten | OK SYD | 15:02-4 | 15:26-3 |
5 | 31:18 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 15:23-5 | 15:55-8 |
6 | 31:28 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 15:39-6 | 15:49-6 |
7 | 31:34 | Hald,Mogens | Herning Orienteringsklub | 15:54-8 | 15:40-5 |
8 | 31:55 | Lind,Carsten | OK FROS | 15:54-8 | 16:01-9 |
9 | 32:39 | Germann,Søren | OK GORM | 15:40-7 | 16:59-10 |
10 | 35:06 | Andresen,Mandus | OK H.T.F. | 16:34-11 | 18:32-14 |
11 | 35:32 | Hansen,Henning | Horsens OK | 16:28-10 | 19:04-17 |
12 | 35:44 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 18:09-16 | 17:35-11 |
13 | 35:48 | Møller,Anker | Randers OK | 18:06-15 | 17:42-12 |
14 | 36:13 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 17:30-13 | 18:43-15 |
15 | 37:12 | Johansen,Birger | Aalborg OK | 17:59-14 | 19:13-19 |
16 | 37:49 | Kristiansen,Karsten | Herning Orienteringsklub | 19:50-19 | 17:59-13 |
17 | 38:09 | Krogh,Erik | Kolding OK | 19:00-17 | 19:09-18 |
18 | 41:09 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 20:45-20 | 20:24-22 |
19 | 41:14 | Søgaard,Helge | Mariager Fjord OK | 19:48-18 | 21:26-23 |
20 | 42:12 | Nielsen,Peter Skov | OK Snab | 21:55-22 | 20:17-21 |
21 | 42:18 | Søgaard,Erik | Aarhus 1900 Orientering | 22:47-24 | 19:31-20 |
22 | 43:35 | Tidemand,Kjeld | Viborg OK | 21:30-21 | 22:05-24 |
23 | 15:34 | Bak,Søren | Aalborg OK | DSQ | 15:34-4 |
24 | 17:01 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 17:01-12 | DSQ |
25 | 18:45 | Jespersen,Knud | OK Snab | DSQ | 18:45-16 |
26 | 22:04 | Straube,Michael | Horsens OK | 22:04-23 | DSQ |
Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | DNS | DNS | ||
Stald,Karsten | Horsens OK | DNS | DNS |
24-05-09 17:06:27 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG