Total | Navn | Klasse | 24.05 | 25.05 | |
2 | 37:41 | Dybdal,Marie | D17-34 | 19:08-3 | 18:33-2 |
2 | 31:36 | Dybdal,Lone | D45-54 | 15:08-2 | 16:28-3 |
9 | 37:01 | Svenningsen,Helle | D45-54 | 17:10-7 | 19:51-14 |
14 | 45:29 | Rørbæk,Anette | D45-54 | 23:52-17 | 21:37-15 |
4 | 23:20 | Christensen,Lone | D55-64 | 23:20-4 | DSQ |
2 | 28:12 | Gjøderum Svenningsen,Marius | H-12 | 16:04-3 | 12:08-2 |
3 | 24:54 | Pedersen,Jonas Søby | H13-16 | 12:29-3 | 12:25-3 |
4 | 12:27 | Abrahamsen,Jakob Dybdal | H13-16 | DSQ | 12:27-4 |
6 | 31:28 | Pedersen,Vagn | H45-54 | 15:39-6 | 15:49-6 |
14 | 36:13 | Gjøderum,Ole | H45-54 | 17:30-13 | 18:43-15 |
21 | 42:18 | Søgaard,Erik | H45-54 | 22:47-24 | 19:31-20 |
12 | 45:44 | Christensen,Olaf | H55-64 | 22:53-13 | 22:51-14 |
15 | 14:54 | Abrahamsen,Keld | H55-64 | DSQ | 14:54-5 |
24-05-09 17:06:27 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG