Total | Navn | Klub | 24.05 | 25.05 | |
1 | 26:11 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 13:14-1 | 12:57-1 |
2 | 27:16 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 13:16-2 | 14:00-2 |
3 | 29:40 | Christensen,Bjarne | Odense OK | 15:02-4 | 14:38-4 |
4 | 31:52 | Ingwersen,Finn | Horsens OK | 15:41-5 | 16:11-6 |
5 | 33:25 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 17:08-9 | 16:17-7 |
6 | 33:38 | Dagsberg,Henrik | Horsens OK | 16:01-7 | 17:37-10 |
7 | 33:42 | Larsen,Henning | Horsens OK | 16:36-8 | 17:06-8 |
8 | 34:54 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 15:46-6 | 19:08-11 |
9 | 35:42 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 18:26-12 | 17:16-9 |
10 | 36:46 | Schmidt,Jens Jørgen | Silkeborg OK | 17:22-10 | 19:24-12 |
11 | 39:38 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 18:11-11 | 21:27-13 |
12 | 45:44 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 22:53-13 | 22:51-14 |
13 | 14:09 | Barrett,Stig | Viborg OK | 14:09-3 | 0 |
14 | 14:22 | Andersen,Ole | Herning Orienteringsklub | DSQ | 14:22-3 |
15 | 14:54 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | DSQ | 14:54-5 |
24-05-09 17:06:27 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG