Total | Navn | Klasse | 24.05 | 25.05 | |
1 | 34:34 | Bramming,Maja | D17-34 | 16:51-1 | 17:43-1 |
16 | 15:46 | Hermanrud,Britt | D45-54 | 15:46-3 | DSQ |
1 | 28:20 | Morrison,Ross | H17-34 | 14:03-2 | 14:17-1 |
3 | 29:40 | Christensen,Bjarne | H55-64 | 15:02-4 | 14:38-4 |
5 | 34:41 | Nielsen,Palle Møller | H65- | 16:03-5 | 18:38-5 |
24-05-09 17:06:27 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG