Total | Navn | Klub | 24.05 | 25.05 | |
1 | 29:46 | Nielsen,Kate | OK Snab | 14:30-1 | 15:16-1 |
2 | 31:36 | Dybdal,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 15:08-2 | 16:28-3 |
3 | 32:19 | Iddles,Carol | Viborg OK | 15:59-4 | 16:20-2 |
4 | 33:22 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 16:11-5 | 17:11-6 |
5 | 33:27 | Anæus,Grethe | Viborg OK | 16:22-6 | 17:05-5 |
6 | 34:48 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 17:23-9 | 17:25-8 |
7 | 35:10 | Ljungberg,Hanne | OK SYD | 17:47-10 | 17:23-7 |
8 | 36:43 | Buch,Grethe | OK GORM | 19:08-13 | 17:35-9 |
9 | 37:01 | Svenningsen,Helle | Aarhus 1900 Orientering | 17:10-7 | 19:51-14 |
10 | 37:05 | Halborg-Madsen,Anna | Viborg OK | 17:15-8 | 19:50-13 |
11 | 37:49 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 18:17-11 | 19:32-12 |
12 | 39:05 | Bak,Dorte Jenny | Aalborg OK | 20:02-14 | 19:03-11 |
13 | 43:55 | Bach,Birgitte | Viborg OK | 20:46-15 | 23:09-16 |
14 | 45:29 | Rørbæk,Anette | Aarhus 1900 Orientering | 23:52-17 | 21:37-15 |
15 | 46:01 | Lind,Dorthe | OK FROS | 22:50-16 | 23:11-17 |
16 | 15:46 | Hermanrud,Britt | Odense OK | 15:46-3 | DSQ |
17 | 16:39 | Simonsen,Inger Lise | Silkeborg OK | DSQ | 16:39-4 |
18 | 18:17 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 18:17-11 | 0 |
19 | 18:27 | Thomsen,Claudia Schmidt | Horsens OK | DSQ | 18:27-10 |
Najbjerg,Anna-Grethe | OK GORM | DNS | DNS | ||
Lund,Bettina | Silkeborg OK | DNS | DNS | ||
Bigum,Stine | OK Pan Århus | DNS | DNS | ||
Petersen,Lene Kofoed | Horsens OK | DNS | DNS |
24-05-09 17:06:27 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG