Total | Navn | Klasse | 24.05 | 25.05 | |
4 | 27:07 | Gandrup,Bjørg | D13-16 | 12:48-4 | 14:19-4 |
5 | 31:03 | Jensen,Sophia Stegmann | D13-16 | 13:43-6 | 17:20-5 |
1 | 30:17 | Thyssen,Susanne Loft | D35-44 | 14:23-1 | 15:54-1 |
6 | 34:48 | Pedersen,Britta Ank | D45-54 | 17:23-9 | 17:25-8 |
19 | 18:27 | Thomsen,Claudia Schmidt | D45-54 | DSQ | 18:27-10 |
Petersen,Lene Kofoed | D45-54 | DNS | DNS | ||
1 | 22:00 | Thomsen,Silas Frederik | H13-16 | 10:51-1 | 11:09-1 |
9 | 36:45 | Ingwersen,Niklas | H17-34 | 18:56-9 | 17:49-8 |
13 | 41:42 | Thomsen,Hjalte Sebastian | H17-34 | 20:11-11 | 21:31-14 |
1 | 29:52 | Thyssen,Carsten | H35-44 | 14:32-1 | 15:20-2 |
11 | 35:32 | Hansen,Henning | H45-54 | 16:28-10 | 19:04-17 |
12 | 35:44 | Vad,Hans Jørgen | H45-54 | 18:09-16 | 17:35-11 |
26 | 22:04 | Straube,Michael | H45-54 | 22:04-23 | DSQ |
Stald,Karsten | H45-54 | DNS | DNS | ||
4 | 31:52 | Ingwersen,Finn | H55-64 | 15:41-5 | 16:11-6 |
6 | 33:38 | Dagsberg,Henrik | H55-64 | 16:01-7 | 17:37-10 |
7 | 33:42 | Larsen,Henning | H55-64 | 16:36-8 | 17:06-8 |
8 | 37:54 | Ravn,Jakob | H65- | 17:48-9 | 20:06-8 |
24-05-09 17:06:27 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG