Total | Navn | Klub | 24.05 | 25.05 | |
1 | 26:01 | Thomsen,Jørn | Kolding OK | 12:16-1 | 13:45-1 |
2 | 26:25 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 12:31-2 | 13:54-2 |
3 | 32:14 | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | 14:36-4 | 17:38-3 |
4 | 34:38 | Kronborg,Børge | Viborg OK | 16:17-6 | 18:21-4 |
5 | 34:41 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 16:03-5 | 18:38-5 |
6 | 35:47 | Kristensen,Asger | Herning Orienteringsklub | 16:21-7 | 19:26-6 |
7 | 36:12 | Lidegaard,Vagn | St. Binderup OK | 16:33-8 | 19:39-7 |
8 | 37:54 | Ravn,Jakob | Horsens OK | 17:48-9 | 20:06-8 |
9 | 14:09 | Hoffmann,Ole | OK FROS | 14:09-3 | DSQ |
Jensen,Herluf | Svendborg OK | DNS | DNS | ||
24-05-09 17:06:27 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG