Total | Navn | Klasse | 24.05 | 25.05 | |
3 | 26:07 | Kjær,Astrid Simone | D13-16 | 13:06-5 | 13:01-2 |
5 | 45:15 | Mathiasen,Sofie | D17-34 | 22:26-5 | 22:49-5 |
11 | 37:49 | Jakobsen,Tove | D45-54 | 18:17-11 | 19:32-12 |
17 | 16:39 | Simonsen,Inger Lise | D45-54 | DSQ | 16:39-4 |
Lund,Bettina | D45-54 | DNS | DNS | ||
3 | 11:11 | Hagner,Andreas Bagger | H-12 | 11:11-2 | DSQ |
2 | 23:07 | Hagner,Christian Bagger | H13-16 | 11:01-2 | 12:06-2 |
3 | 33:10 | Mathiasen,Asbjørn | H17-34 | 16:20-3 | 16:50-4 |
7 | 35:00 | Kallestrup,Henrik | H17-34 | 17:25-5 | 17:35-7 |
10 | 37:09 | Grimstrup,Simon Møller | H17-34 | 19:12-10 | 17:57-10 |
3 | 30:18 | Breumlund,Brian | H35-44 | 14:45-2 | 15:33-3 |
Fredberg,Thomas | H35-44 | DNS | DNS | ||
1 | 28:48 | Hagner,Mogens | H45-54 | 14:41-2 | 14:07-1 |
3 | 30:23 | Børsting,Jens | H45-54 | 14:33-1 | 15:50-7 |
5 | 31:18 | Kjær,Morten | H45-54 | 15:23-5 | 15:55-8 |
10 | 36:46 | Schmidt,Jens Jørgen | H55-64 | 17:22-10 | 19:24-12 |
24-05-09 17:06:27 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG