Vinterlang Finderup 12.01.2025
.
12-01-25
Resultatliste per klasse
Sort1,20km | Sort2,15km | Sort3,10km | Sort4,6km | Sort5,3,5km |
Resultatliste Sort1,20km | | Return |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Juhl,Mads Kruse | Herning OK | 2:08:59 + 00:00 |
2 | Frattari,Giacomo Schmidt | Silkeborg OK | 2:09:04 + 00:05 |
3 | Knudsen,Henrik Rindom | OK Melfar | 2:09:35 + 00:36 |
4 | Hansen,Simon Thrane | Søllerød OK | 2:10:15 + 01:16 |
5 | Svarer,Tobias Karlsmose | OK Pan | 2:15:37 + 06:38 |
6 | Andersen,Rasmus Holm | Silkeborg OK | 2:43:06 + 34:07 |
7 | Péntek,Márton | Horsens OK | 2:56:45 + 47:46 |
8 | Valbak,Christian | Silkeborg OK | 3:20:30 +1:11:31 |
DSQ | Péntek,Mátyás | Horsens OK | |
DNS | Brandsgård,Eskild | Vestjysk Orienteringsklub | |
DNS | J.Adamsson,Flemming | Silkeborg OK | |
Resultatliste Sort2,15km | | Return |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Nyvang,Mathias | Viborg OK | 1:46:32 + 00:00 |
2 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan | 1:47:44 + 01:12 |
3 | Gammelvind,Karl | Herning OK | 2:15:43 + 29:11 |
4 | Jensen,Thorkild | Randers OK | 2:25:06 + 38:34 |
5 | Filyo,Michael | Silkeborg OK | 2:34:39 + 48:07 |
6 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 2:36:45 + 50:13 |
7 | Lind,Carsten | OK FROS | 2:38:25 + 51:53 |
8 | Mikkelsen,Lars | Herning OK | 2:42:23 + 55:51 |
9 | Pallesen,Peter R. | OK Syd | 3:17:24 +1:30:52 |
10 | Pallesen,Ulla R. | OK Syd | 3:53:06 +2:06:34 |
11 | Termansen,Helle | OK Syd | 4:07:59 +2:21:27 |
12 | Termansen,Michael | OK Syd | 4:08:03 +2:21:31 |
DNS | Thyssen,Carsten | Horsens OK | |
DNS | Lorentzen,Anders | Silkeborg OK | |
Resultatliste Sort3,10km | | Return |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Fredberg,Thomas | Silkeborg OK | 1:19:18 + 00:00 |
2 | Nielsen,Morten Mølgaard | Odense OK | 1:24:02 + 04:44 |
3 | Pedersen,Morten | OK Pan | 1:26:38 + 07:20 |
3 | Hougaard,Allan | 1900 Orientering | 1:26:38 + 07:20 |
5 | Andersen,Henrik Tinggaard | 1900 Orientering | 1:28:10 + 08:52 |
6 | Hougaard,Astrid Gylling | 1900 Orientering | 1:31:36 + 12:18 |
7 | Buch,Pernille | OK GORM | 1:32:21 + 13:03 |
8 | Thomsen,Jan | OK Pan | 1:32:26 + 13:08 |
9 | Sigvardt,Peter | Odense OK | 1:36:31 + 17:13 |
10 | Laursen,Ricki | Viborg OK | 1:37:13 + 17:55 |
11 | Gammelvind,Anders | Herning OK | 1:37:26 + 18:08 |
12 | Sommerlund,Jan | Silkeborg OK | 1:42:07 + 22:49 |
13 | Pedersen,Jørgen | AS Feltsport | 1:42:23 + 23:05 |
14 | Sørensen,Lau | Karup OK | 1:43:12 + 23:54 |
15 | Bavne,Per | IFK | 1:43:23 + 24:05 |
16 | Gottlieb,Kim | Herning OK | 1:43:32 + 24:14 |
17 | Sandbæk,Annelli | OK Pan | 1:43:40 + 24:22 |
18 | Christensen,Esben | Silkeborg OK | 1:44:31 + 25:13 |
19 | Christensen,Christian | Silkeborg OK | 1:44:35 + 25:17 |
20 | Filskov,Dorte | Aalborg OK | 1:46:29 + 27:11 |
21 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 1:46:33 + 27:15 |
22 | Almn,Steffen | Nordvest OK | 1:46:44 + 27:26 |
23 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 1:47:04 + 27:46 |
24 | Sørensen,Anette Bagger | Silkeborg OK | 1:47:11 + 27:53 |
25 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 1:47:13 + 27:55 |
26 | Gade,Anne Brolin | Viborg OK | 1:55:17 + 35:59 |
27 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 1:58:38 + 39:20 |
28 | Simonsen,Inger Lise | Silkeborg OK | 2:14:51 + 55:33 |
29 | Ljungdahl,Erik | Faaborg OK | 2:29:02 +1:09:44 |
30 | Knudsen,Leif Skovgaard | Faaborg OK | 2:31:35 +1:12:17 |
DSQ | Nissen,Helene | OK Snab | |
DSQ | Kajberg,Ebbe | OK Sorø | |
DNS | Fredberg,Emil Borup | Silkeborg OK | |
DNS | Thy,Jesper | Aalborg P.I. o-afd. | |
DNS | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Sørensen,Torsten Georg | NOTEAM | 1:06:57 + 00:00 |
2 | Münster-Swendsen,Jørgen | Silkeborg OK | 1:09:37 + 02:40 |
3 | Teglgaard,Søren | Aalborg OK | 1:09:46 + 02:49 |
4 | Fischer,Janni | AS Feltsport | 1:10:47 + 03:50 |
5 | Halle,Birgitte | 1900 Orientering | 1:13:10 + 06:13 |
6 | Gade,Keld | Viborg OK | 1:13:17 + 06:20 |
7 | Nielsen,Lene Stick | Viborg OK | 1:13:18 + 06:21 |
8 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 1:13:54 + 06:57 |
9 | Simensen,Finn | OK Pan | 1:14:05 + 07:08 |
10 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 1:18:50 + 11:53 |
11 | Hermanrud,Britt | Silkeborg OK | 1:19:32 + 12:35 |
12 | Aagaard,Lucia | Herning OK | 1:19:48 + 12:51 |
13 | Kaspersen,Kaj | Herning OK | 1:19:51 + 12:54 |
14 | Fredberg,Hanne Borup | Silkeborg OK | 1:19:54 + 12:57 |
15 | Barrett,Stig | Viborg OK | 1:20:07 + 13:10 |
16 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 1:20:21 + 13:24 |
17 | Kristensen,Gert | Randers OK | 1:25:35 + 18:38 |
18 | Moe-Jensen,Arne | Viborg OK | 1:25:47 + 18:50 |
19 | Lindschouw,Thomas | Aalborg OK | 1:26:09 + 19:12 |
20 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning OK | 1:26:11 + 19:14 |
21 | Isen,Gitte | Herning OK | 1:31:05 + 24:08 |
22 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 1:37:34 + 30:37 |
23 | Malling,Carl | Randers OK | 1:38:09 + 31:12 |
24 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 1:38:19 + 31:22 |
25 | Jørgensen,Rasmus | NOTEAM | 1:39:21 + 32:24 |
26 | Isen,Torben | Herning OK | 1:40:09 + 33:12 |
27 | Høiberg,Susanne | Silkeborg OK | 1:44:28 + 37:31 |
28 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 1:47:14 + 40:17 |
29 | Sørensen,Anni | Karup OK | 1:47:35 + 40:38 |
30 | Gytlling,Hanne | 1900 Orientering | 1:55:17 + 48:20 |
31 | Nielsen,Thomas Aagaard | Randers OK | 1:59:39 + 52:42 |
DSQ | Krogh,Anne | IFK | |
DSQ | Bach,Birgitte | Viborg OK | |
DSQ | Pedersen,Henrik Snedker | Holbæk OK | |
DNS | rosiak,Marcel | JDRi | |
DNS | Tidemand,Kjeld | Viborg OK | |
Resultatliste Sort5,3,5km | | Return |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Elkjær,Søren | Viborg OK | 32:40 + 00:00 |
2 | Johannesen,Gert | Skive AMOK | 34:42 + 02:02 |
3 | Hansen,Max | OK Djurs | 43:44 + 11:04 |
4 | Pedersen,Inge løvig | Skive AMOK | 43:47 + 11:07 |
5 | Sortkjær,Lisbet | Silkeborg OK | 44:13 + 11:33 |
6 | Baun,Susanne | Horsens OK | 44:15 + 11:35 |
7 | Baun,Tage | Horsens OK | 44:31 + 11:51 |
8 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 44:33 + 11:53 |
9 | Poulsen,Hanne H. | Mariager Fjord OK | 44:49 + 12:09 |
10 | Thy,Ole | RSOK | 45:47 + 13:07 |
11 | Gjermandsen,Gunner | Horsens OK | 46:42 + 14:02 |
12 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 47:20 + 14:40 |
13 | Gade,Pia | Viborg OK | 47:50 + 15:10 |
14 | Jørgensen,Vibeke | OK Pan | 53:37 + 20:57 |
15 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 1:08:27 + 35:47 |
DSQ | Linde,Frank | OK Pan | |
12-01-25 15:23:43 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg