Finderup Vinterlang
.
16-01-22
Resultatliste per klasse
Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Hansen,Simon Thrane | Søllerød OK | 1:50:51 + 00:00 |
2 | Juhl,Mads Kruse | Herning OK | 1:50:59 + 00:08 |
3 | Knudsen,Henrik Rindom | OK Melfar | 1:51:59 + 01:08 |
4 | Péntek,Mátyás | Horsens OK | 2:07:01 + 16:10 |
5 | Grimstrup,Simon Møller | Silkeborg OK | 2:08:46 + 17:55 |
6 | Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 2:08:56 + 18:05 |
7 | Refslund,Bjarke | OK Pan | 2:12:42 + 21:51 |
8 | Martinsen,Mikael Halberg | Silkeborg OK | 2:20:16 + 29:25 |
9 | Pedersen,Claus S. | Aalborg Orienteringsklub | 2:25:16 + 34:25 |
10 | Gregersen,Simon | Aarhus 1900 Orientering | 2:25:24 + 34:33 |
11 | Villadsen,Peter | Silkeborg OK | 2:38:18 + 47:27 |
12 | Overgaard,Mikkel | Aalborg Orienteringsklub | 2:53:31 +1:02:40 |
13 | Movin,Anna | Silkeborg OK | 3:14:37 +1:23:46 |
14 | Nielsen,Johan | NOTEAM | 3:16:02 +1:25:11 |
15 | Pallesen,Peter R. | OK Syd | 3:50:25 +1:59:34 |
16 | Jansen,Peter Mørup | OK Roskilde | 4:28:19 +2:37:28 |
DSQ | Andersen,Søren | Herning OK | |
DSQ | Pallesen,Ulla R. | OK Syd | |
NC | Adamsson,Flemming | Silkeborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Iversen,Rasmus | Odense OK | 1:51:25 + 00:00 |
2 | Jensen,Thomas Emil | Horsens OK | 2:10:28 + 19:03 |
3 | Jensen,Thorkild | Randers OK | 2:10:30 + 19:05 |
4 | Filyo,Michael | Silkeborg OK | 2:16:31 + 25:06 |
5 | Lind,Carsten | OK FROS | 2:17:07 + 25:42 |
6 | Larsen,Leif E. | Tisvilde Hegn OK | 2:17:18 + 25:53 |
7 | Kristensen,Kenn Heldgaard | Herning OK | 2:24:34 + 33:09 |
8 | Wihan,Jonas Aadal | Fyns PI | 2:26:57 + 35:32 |
9 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 2:29:50 + 38:25 |
10 | Thesbjerg,Allan | Horsens OK | 2:34:04 + 42:39 |
11 | Lorentzen,Anders | Silkeborg OK | 2:35:58 + 44:33 |
12 | Nielsen,Jan | Karup OK | 2:39:01 + 47:36 |
13 | Kokholm,Thomas Herbert | Horsens OK | 2:39:02 + 47:37 |
14 | Gade,Anne | NOTEAM | 2:58:39 +1:07:14 |
15 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 2:59:00 +1:07:35 |
16 | Knudsen,Anders | Herlufsholm OK | 3:11:21 +1:19:56 |
17 | Munck,Svend-Erik | Herlufsholm OK | 3:32:32 +1:41:07 |
18 | Jansen,Anne-Mette | OK Roskilde | 3:33:02 +1:41:37 |
DSQ | Isaksen,Jens Veng | Silkeborg OK | |
DSQ | Thomsen,Jan | OK Pan | |
DNS | Knudsen,Leif Skovgaard | Faaborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Fredberg,Thomas | Silkeborg OK | 1:14:11 + 00:00 |
2 | Hjerrild,Thomas | OK Pan | 1:14:56 + 00:45 |
3 | Gade,Jakob | Viborg OK | 1:21:18 + 07:07 |
4 | Buch,Pernille | OK GORM | 1:23:33 + 09:22 |
5 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 1:23:41 + 09:30 |
6 | Andersen,Henrik Tinggaard | Aarhus 1900 Orientering | 1:23:59 + 09:48 |
7 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 1:24:07 + 09:56 |
8 | Egtved,Bjarne | Viborg OK | 1:28:39 + 14:28 |
9 | Lind,Ole | Ballerup OK | 1:29:03 + 14:52 |
10 | Pedersen,Jørgen | Ballerup OK | 1:29:08 + 14:57 |
11 | Christensen,Jakob Q | Odense OK | 1:29:34 + 15:23 |
12 | Wihan,Peter | Fyns PI | 1:30:50 + 16:39 |
13 | Thyssen,Alberte Karoline | Horsens OK | 1:31:16 + 17:05 |
14 | Bach,Henrik | Mariager Fjord OK | 1:31:26 + 17:15 |
15 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 1:31:32 + 17:21 |
16 | Christensen,Ivan | OK Pan | 1:31:48 + 17:37 |
16 | Sønnichsen,Kell | OK Pan | 1:31:48 + 17:37 |
18 | Iversen,Tommy | Odense OK | 1:32:15 + 18:04 |
19 | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 1:32:21 + 18:10 |
20 | Jensen,Per Dahl | OK Pan | 1:32:40 + 18:29 |
21 | Holm,John | OK Pan | 1:34:37 + 20:26 |
22 | Østergaard,Jørgen | Mariager Fjord OK | 1:40:06 + 25:55 |
23 | Filskov,Mette | OK Sorø | 1:41:12 + 27:01 |
24 | Rasmussen,Bjarke | Mariager Fjord OK | 1:43:40 + 29:29 |
25 | Hougaard,Astrid Gylling | Aarhus 1900 Orientering | 1:43:49 + 29:38 |
26 | Olesen,Lone Fyhn | Odense OK | 1:45:30 + 31:19 |
27 | Lungholt,Mette Marie | Odense OK | 1:45:35 + 31:24 |
28 | Stadel,Niels | Silkeborg OK | 1:45:57 + 31:46 |
29 | Jensen,Frank Krog | Horsens OK | 1:46:10 + 31:59 |
30 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 1:50:10 + 35:59 |
31 | Pedersen,Børge | Odense OK | 1:51:42 + 37:31 |
32 | Ejby,Jane | Odense OK | 1:52:10 + 37:59 |
33 | Pind,Anette | Silkeborg OK | 1:53:09 + 38:58 |
34 | Ljungdahl,Erik | Faaborg OK | 1:53:41 + 39:30 |
35 | Rasmussen,Christian | Karup OK | 1:54:55 + 40:44 |
36 | Sørensen,Lau | Karup OK | 1:57:51 + 43:40 |
37 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 1:59:16 + 45:05 |
38 | Damgaard,Erik | Faaborg OK | 1:59:59 + 45:48 |
39 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 2:02:06 + 47:55 |
40 | Tanderup,Susanne | Herlufsholm OK | 2:03:23 + 49:12 |
41 | Richardt,Karsten | Køge OK | 2:20:42 +1:06:31 |
42 | Bach,Uffe | OK Djurs | 2:31:37 +1:17:26 |
43 | Gylling,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | 2:48:45 +1:34:34 |
DSQ | Kajberg,Ebbe | OK Sorø | |
DSQ | Kristensen,Susanne | Herning OK | |
DSQ | Møller,Rasmus | Randers OK | |
DSQ | Thyssen,Carsten | Horsens OK | |
DSQ | Nielsen,Anders | Viborg OK | |
DSQ | Skatka,Mads | NOTEAM | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Fischer,Michael | Aalborg Orienteringsklub | 47:18 + 00:00 |
2 | Pedersen,Morten | OK Pan | 47:22 + 00:04 |
3 | Albahn,Jakob | Tisvilde Hegn OK | 48:07 + 00:49 |
4 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 48:35 + 01:17 |
5 | Fredberg,Emil Borup | Silkeborg OK | 50:14 + 02:56 |
6 | Rahbek,Walther | RSOK | 51:15 + 03:57 |
7 | Thyssen,Susanne | Horsens OK | 52:56 + 05:38 |
8 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 55:42 + 08:24 |
9 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 57:34 + 10:16 |
10 | Hesselberg,Kai | Karup OK | 57:38 + 10:20 |
11 | Bak,Søren | Aalborg Orienteringsklub | 57:43 + 10:25 |
12 | Sørensen,Per | Vestjysk Orienteringsklub | 58:35 + 11:17 |
13 | Malling,Carl | Randers OK | 59:42 + 12:24 |
14 | Rasmussen,Frede | Herning OK | 59:45 + 12:27 |
15 | Fischer,Janni | Ballerup OK | 59:46 + 12:28 |
16 | Bak,Dorte Jenny | Aalborg Orienteringsklub | 59:49 + 12:31 |
17 | Lindschouw,Thomas | Aalborg Orienteringsklub | 59:56 + 12:38 |
18 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning OK | 59:57 + 12:39 |
19 | Barrett,Stig | Viborg OK | 1:00:08 + 12:50 |
20 | Isen,Gitte | Herning OK | 1:00:23 + 13:05 |
21 | Aakjær,Bent | Odense OK | 1:00:25 + 13:07 |
22 | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | 1:00:34 + 13:16 |
23 | Hansen,Max | OK Djurs | 1:00:50 + 13:32 |
24 | Rosenqvist,Finn | Aalborg Orienteringsklub | 1:01:27 + 14:09 |
25 | McGrail,Patrick | Silkeborg OK | 1:01:35 + 14:17 |
25 | McGrail,William Stenhøj Baun | Silkeborg OK | 1:01:35 + 14:17 |
27 | Lillethorup,Åge | Randers OK | 1:02:21 + 15:03 |
28 | Fredberg,Hanne Borup | Silkeborg OK | 1:02:37 + 15:19 |
29 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 1:03:11 + 15:53 |
30 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 1:03:23 + 16:05 |
31 | Udholm,Linnea S. | Aalborg Orienteringsklub | 1:03:41 + 16:23 |
32 | Hansen,Joachim | Aalborg Orienteringsklub | 1:04:09 + 16:51 |
33 | Nygaard,Lene | Herning OK | 1:05:24 + 18:06 |
34 | Jakobsen,Tommy | Horsens OK | 1:05:28 + 18:10 |
35 | Karlshøj,Torben | Nordvest OK | 1:05:34 + 18:16 |
36 | Karlshøj,Susanne | Nordvest OK | 1:05:38 + 18:20 |
37 | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK | 1:05:54 + 18:36 |
38 | Tripax,John | OK Roskilde | 1:05:56 + 18:38 |
39 | Nørgaard,Flemming | OK Pan | 1:06:16 + 18:58 |
40 | Isen,Torben | Herning OK | 1:07:14 + 19:56 |
41 | Petersen,Kurt | Faaborg OK | 1:10:40 + 23:22 |
42 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 1:11:20 + 24:02 |
43 | Jensen,Jane Thode | Nordvest OK | 1:13:04 + 25:46 |
43 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 1:13:04 + 25:46 |
45 | Skrydstrup,Jack | Kolding OK | 1:13:09 + 25:51 |
46 | Pedersen,Gitte Kiilerich | Silkeborg OK | 1:13:17 + 25:59 |
47 | Otte,Lars | RSOK | 1:13:45 + 26:27 |
48 | Andersen,Minna Hald | RSOK | 1:13:52 + 26:34 |
49 | Hilden,Helmut | RSOK | 1:13:55 + 26:37 |
50 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 1:14:13 + 26:55 |
51 | Ozol,Lars | Silkeborg OK | 1:14:19 + 27:01 |
52 | Kejser,Mariann | OK Pan | 1:14:32 + 27:14 |
53 | Sasser,Flemming | Herning OK | 1:16:17 + 28:59 |
54 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 1:22:08 + 34:50 |
55 | Nielsen,Frants | Herning OK | 1:22:46 + 35:28 |
56 | Jørgensen,Jørgen | Silkeborg OK | 1:24:17 + 36:59 |
57 | Jørgensen,Vibeke | OK Pan | 1:26:44 + 39:26 |
58 | Linde,Frank | OK Pan | 1:27:06 + 39:48 |
59 | Klode,Lars | Herning OK | 1:29:11 + 41:53 |
60 | Bach,Birgitte | Viborg OK | 1:35:26 + 48:08 |
61 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 1:46:35 + 59:17 |
62 | Thomsen,Bent | Karup OK | 1:48:37 +1:01:19 |
63 | Mikkelsen,Holger | Odense OK | 1:58:09 +1:10:51 |
DSQ | Ozol,Anette | Silkeborg OK | |
DSQ | Udholm,Tina Samsø | Aalborg Orienteringsklub | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Vincze,Rebeka | Horsens OK | 27:43 + 00:00 |
2 | Elkjær,Søren | Viborg OK | 30:08 + 02:25 |
3 | Pedersen,Inge løvig | Skive AMOK | 40:35 + 12:52 |
4 | McGrail,Lucas Stenhøj Baun | Silkeborg OK | 41:30 + 13:47 |
5 | McGrail,Rie Stenhøj Baun | Silkeborg OK | 41:36 + 13:53 |
6 | Nørgaard,Mona | OK Pan | 42:31 + 14:48 |
7 | Nielsen,Bitten | Herning OK | 42:59 + 15:16 |
8 | Mogensen,Anita | Skive AMOK | 43:10 + 15:27 |
9 | Madsen,Finn Hother | OK Pan | 43:16 + 15:33 |
10 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 43:39 + 15:56 |
11 | Hass,Else | OK Pan | 44:02 + 16:19 |
12 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan | 44:14 + 16:31 |
13 | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | 51:12 + 23:29 |
14 | Jensen,Majken | Karup OK | 51:13 + 23:30 |
15 | Jensen,Herluf | Svendborg OK | 1:04:21 + 36:38 |
16-01-22 16:43:26 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg