Resultatliste FIF Hillerød | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Brigsted,Anna K. | D14 | 1:02:45 +24:24 |
11 | Brigsted,Marie K. | D10 | 25:05 +06:06 |
6 | Douglas,Maria | D55 | 50:23 +10:54 |
21 | Folino,Betty | D70 | 1:00:43 +21:35 |
16 | Friberg,Lotte | D55 | 57:11 +17:42 |
2 | Funder,Rune | H45AK | 43:12 +01:53 |
2 | Holmberg,Gustav L. | H20 | 1:14:41 +15:50 |
10 | Holmberg,Heidi L. | D50 | 58:09 +18:53 |
42 | Isaksen,Kaj | H55 | 1:22:56 +39:50 |
1 | Jokumsen,Niels Elton | H16 | 41:01 +00:00 |
9 | Kirkeby,Mette | D35B | 1:13:09 +21:53 |
2 | Klysner,Cecilie Friberg | D21 | 52:19 +01:30 |
1 | Klysner,Nicoline F. | D21 | 50:49 +00:00 |
6 | Kragh,Martin Laage | H21AK | 51:23 +11:25 |
1 | Larsen,Anne Konring | D40 | 43:13 +00:00 |
7 | Larsen,Lærke Konring | D14 | 54:54 +16:33 |
4 | Larsen,Mads K. | H45 | 1:03:45 +09:11 |
12 | Larsen,Silke Konring | D12 | 52:36 +27:51 |
11 | Monrad,Emma Nygaard | D14 | 1:06:06 +27:45 |
4 | Monrad,Ida Nygaard | D12 | 30:21 +05:36 |
DSQ | Monrad,Rikke Nygaard | Åben 3 | 34:58 |
1 | Monrad,Rune Nygaard | H40 | 55:44 +00:00 |
27 | Nielsen,Jørgen Chr. | H75 | 55:56 +15:18 |
4 | Simonsen,Bo | H55 | 49:06 +06:00 |
10 | Simonsen,Sandra | D55 | 53:39 +14:10 |
DSQ | Simonsen,Siri | D20 | 34:53 |
3 | Skovlyst,Alde Funder | D20AK | 1:20:32 +28:06 |
3 | Skovlyst,Dorthe | D45 | 50:20 +05:21 |
3 | Skovlyst,Kaya Funder | D14 | 47:14 +08:53 |
DSQ | Sloth,Søren | H60 | 55:11 |
1 | Staugaard,Maria M. Høyer | D50 | 39:16 +00:00 |
2 | Staugaard,Sigrid Høyer | D20 | 52:17 +05:22 |
7 | Staugaard,Torbjørn Høyer | H16 | 48:26 +07:25 |
15 | Staugaard,Ulrik | H50 | 1:00:01 +16:47 |
5 | Storm,Magen Laage | Åben 6 | 37:11 +14:31 |
06-04-23 21:06:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg