Resultatliste H55 Banelængde: 6,375 KM Start: 1 Antal poster: 16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Maarup,Jens Knud | Allerød OK | 43:06 + 00:00 |
2 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 45:24 + 02:18 |
3 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 47:24 + 04:18 |
4 | Simonsen,Bo | FIF Hillerød | 49:06 + 06:00 |
5 | Ottesen,Alex | Ballerup OK | 49:54 + 06:48 |
6 | Weber,Tim Falck | THOK | 50:29 + 07:23 |
7 | Rokkjær,Kim | OK Pan | 52:39 + 09:33 |
8 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 52:55 + 09:49 |
9 | Uhlemann,Henrik | KOK | 53:59 + 10:53 |
10 | Lind,Ole | Ballerup OK | 54:03 + 10:57 |
11 | Cederberg,Claus | Ballerup OK | 54:09 + 11:03 |
12 | Sørensen,Kåre | OK Sorø | 56:32 + 13:26 |
13 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 57:10 + 14:04 |
14 | Nijsten,Noel | Borasca | 58:01 + 14:55 |
15 | Stræte,Rune | Wing OK | 58:30 + 15:24 |
16 | Egge,Guttorm | IL GeoForm | 1:00:00 + 16:54 |
17 | Lyngby,Claus Grøn | OK GORM | 1:00:23 + 17:17 |
18 | Sønnichsen,Kell | OK Pan | 1:00:42 + 17:36 |
19 | Larsson,Magnus | Västerås sok | 1:01:29 + 18:23 |
20 | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 1:01:30 + 18:24 |
21 | Taurit,Matthias | TSV Nusse | 1:01:45 + 18:39 |
22 | Pallesen,Peter R. | OK Syd | 1:03:02 + 19:56 |
23 | Thorslund,Lars | OK ØST Birkerød | 1:05:08 + 22:02 |
24 | Hørlyk,John | Farum OK | 1:06:33 + 23:27 |
25 | Jensen,Niels | OK Esbjerg | 1:07:44 + 24:38 |
26 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 1:10:41 + 27:35 |
27 | Nilsen,Espen Fyhn | Stavanger O-klubb | 1:10:46 + 27:40 |
28 | Højholt,Lars Eeg | KOK | 1:11:21 + 28:15 |
29 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 1:11:27 + 28:21 |
30 | Schmidt,Kim B. | JDRI | 1:12:07 + 29:01 |
31 | Termansen,Michael | OK Syd | 1:12:19 + 29:13 |
32 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 1:13:45 + 30:39 |
33 | Knudsen,Anders | Herlufsholm OK | 1:15:06 + 32:00 |
34 | Schou,Henning | OK Snab | 1:15:26 + 32:20 |
35 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 1:15:30 + 32:24 |
36 | Pedersen,Per Eg | KOK | 1:16:59 + 33:53 |
37 | Wittenbecher,Christian | Turn-Klubb zu Hannover | 1:18:04 + 34:58 |
38 | Kristiansen,Karsten | Silkeborg OK | 1:19:27 + 36:21 |
39 | Henning,Jes Aage | KOK | 1:20:12 + 37:06 |
40 | Knudsen,Kent Uhre | Silkeborg OK | 1:20:35 + 37:29 |
41 | Revsbech,Ulrik | OK Esbjerg | 1:22:55 + 39:49 |
42 | Isaksen,Kaj | FIF Hillerød | 1:22:56 + 39:50 |
43 | Gammeljord,Peter | OK Snab | 1:24:45 + 41:39 |
44 | Nissen,Lars | OK Esbjerg | 1:26:16 + 43:10 |
45 | Hansen,Stig | OK Melfar | 1:26:28 + 43:22 |
46 | Magnusson,Søren | Holbæk OK | 1:27:20 + 44:14 |
47 | Mindstruplund,Henning | Horsens OK | 1:28:12 + 45:06 |
48 | Jansen,Peter Mørup | OK Roskilde | 1:31:03 + 47:57 |
49 | Hedemann,Henning | Faaborg OK | 1:31:24 + 48:18 |
50 | Nielsen,Michael W. | OK Syd | 1:34:49 + 51:43 |
51 | Lauridsen,Allan | Mariager Fjord OK | 1:35:42 + 52:36 |
52 | Mathiesen,Henrik | Herlufsholm OK | 1:35:58 + 52:52 |
53 | Thomsen,Henrik Hauge | OK Snab | 1:45:50 +1:02:44 |
54 | Hjorth,Karsten | OK Roskilde | 1:49:32 +1:06:26 |
DNS | Uhlemann,Thomas | KOK | |
DNS | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering |
06-04-23 21:06:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg