Resultatliste OK Esbjerg | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
60 | Bang,Jørgen | H70 | 1:37:39 +58:06 |
3 | Gadsbølle,Ole | H65 | 51:32 +03:54 |
15 | Hansen,Anette | D21C | 56:37 +24:29 |
31 | Hansen,Henrik | H75 | 58:50 +18:12 |
23 | Hansen,Villy Møller | H75 | 53:59 +13:21 |
DNS | Jensen,Johanne | D21B | 12:46:00 |
25 | Jensen,Niels | H55 | 1:07:44 +24:38 |
3 | Jensen,Signe | D45B | 1:03:47 +04:48 |
20 | Jochumsen,Hanne Lyhne | D65 | 1:09:15 +26:04 |
43 | Jochumsen,Hans Nissen | H65 | 1:22:21 +34:43 |
42 | Larsen,Poul | H75 | 1:12:02 +31:24 |
25 | Lolk,Mette | D55 | 1:03:12 +23:43 |
8 | Nissen,Claudia | D45B | 1:15:02 +16:03 |
44 | Nissen,Lars | H55 | 1:26:16 +43:10 |
26 | Pedersen,Bente | D65 | 1:22:57 +39:46 |
41 | Revsbech,Ulrik | H55 | 1:22:55 +39:49 |
28 | Schwærter,Tonny | H70 | 52:47 +13:14 |
54 | Solberg,Tron | H65 | 1:44:09 +56:31 |
32 | Stephansen,Peder | H60 | 1:04:51 +22:21 |
40 | Svarer,Lars | H55AK | 1:26:02 +46:57 |
21 | Sørensen,Freja Kramers | D21AK | 1:04:00 +24:34 |
6 | Sørensen,Kristian Kramers | H21AM | 1:11:48 +11:23 |
24 | Sørensen,Louis A. | H75 | 55:20 +14:42 |
20 | Sørensen,Rudolf | H50 | 1:05:11 +21:57 |
1 | Sørensen,Sebastian Kramers | H16B | 41:51 +00:00 |
24 | Wolf,Lissie | D70 | 1:04:39 +25:31 |
06-04-23 21:06:53 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg