Resultatliste H65 Banelængde: 5,45 KM Start: 1 Antal poster: 13 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lund,Rolf | Helsingør SOK | 47:38 + 00:00 |
2 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 49:15 + 01:37 |
3 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 51:32 + 03:54 |
4 | Zeiner-Gundersen,Richard | Aker Brygge Orientering | 53:41 + 06:03 |
5 | Alm,Steffen | Nordvest OK | 54:56 + 07:18 |
6 | Thuesen,Kurt | FSK Orientering | 55:33 + 07:55 |
7 | Petersen,Lars Hanghøj | Ballerup OK | 55:50 + 08:12 |
8 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 56:23 + 08:45 |
9 | Gottlieb,Kim | Herning OK | 57:35 + 09:57 |
10 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 58:44 + 11:06 |
11 | Strand,Tor | Raumar Orientering | 59:04 + 11:26 |
12 | Torgersen,Per W | Oddersjaa | 1:01:03 + 13:25 |
13 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 1:01:04 + 13:26 |
14 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 1:01:10 + 13:32 |
15 | Andersen,Steen Sig | KOK | 1:02:22 + 14:44 |
16 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 1:03:28 + 15:50 |
17 | Kristensen,Mogens Hald | OK Roskilde | 1:04:40 + 17:02 |
18 | Binder,Ole | OK GORM | 1:06:15 + 18:37 |
19 | Straube,Michael | Horsens OK | 1:06:18 + 18:40 |
20 | Pedersen,Hans | Aalborg P.I. o-afd. | 1:07:23 + 19:45 |
21 | Erøy,Karl Aasmund | OK Moss | 1:08:33 + 20:55 |
22 | Bak-Mikkelsen,Henning | OK Vendelboerne | 1:10:04 + 22:26 |
23 | Jespersen,Knud | OK Snab | 1:10:09 + 22:31 |
24 | Bentzon,Niels la Cour | Søllerød OK | 1:10:48 + 23:10 |
25 | Christiansen,Christian | OK Syd | 1:12:45 + 25:07 |
26 | Korsbæk,Per | Mariager Fjord OK | 1:12:58 + 25:20 |
27 | Scheye,Frede | Herlufsholm OK | 1:14:02 + 26:24 |
28 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:14:17 + 26:39 |
29 | Larsen,Claes Ø. | Odense OK | 1:14:25 + 26:47 |
30 | Dresel,Uwe | SC Klecken | 1:14:59 + 27:21 |
31 | Heikoop,Arne | OLifant | 1:15:01 + 27:23 |
32 | Reischuk,Rüdiger | Lübecker Turnerschaft | 1:15:03 + 27:25 |
33 | Vejen,Flemming | Ballerup OK | 1:15:40 + 28:02 |
34 | Bertel,Gert | Karup OK | 1:16:25 + 28:47 |
35 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 1:16:26 + 28:48 |
36 | Sørensen,Torben | Horsens OK | 1:18:11 + 30:33 |
37 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 1:19:19 + 31:41 |
38 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 1:19:57 + 32:19 |
39 | Jakobsen,Jan | OK ØST Birkerød | 1:20:47 + 33:09 |
40 | Hansen,Torben | OK FROS | 1:20:52 + 33:14 |
41 | Aabye,Niels | Ballerup OK | 1:21:08 + 33:30 |
42 | Østergaard,Thomas | OK ØST Birkerød | 1:21:40 + 34:02 |
43 | Jochumsen,Hans Nissen | OK Esbjerg | 1:22:21 + 34:43 |
44 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 1:22:44 + 35:06 |
45 | Kristensen,Torben | Herlufsholm OK | 1:23:08 + 35:30 |
46 | Prang,Max | Fredensborg OK | 1:24:54 + 37:16 |
47 | Jensen,Jens Peder | OK H.T.F. | 1:25:12 + 37:34 |
48 | Larsen,Per | Kristiansand OK | 1:26:16 + 38:38 |
49 | Sveen,Jan | Raumar Orientering | 1:28:59 + 41:21 |
50 | Søgaard,Helge | RSOK | 1:29:14 + 41:36 |
51 | Rasmussen,Torben | Odense OK | 1:29:27 + 41:49 |
52 | Christensen,Per Bovién | OK West | 1:31:25 + 43:47 |
53 | Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 1:33:08 + 45:30 |
54 | Solberg,Tron | OK Esbjerg | 1:44:09 + 56:31 |
55 | Johansen,Benny | Karup OK | 1:51:45 +1:04:07 |
DSQ | Van de Riet,Gerrit | OLifant | |
DSQ | Frederiksen,Jan | OK Roskilde | |
DSQ | Stub,Bruno | PI-København | |
DSQ | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | |
DSQ | Uhr,Hanspeter | OLG Pfäffikon | |
DSQ | Hansen,Henning | Horsens OK | |
DSQ | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | |
DSQ | Bruun,Jørgen | RSOK | |
DNS | Hansen,John | Kristiansand OK |
06-04-23 21:06:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg