Resultatliste OK H.T.F. | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Alm,Guri | D60 | 53:35 +04:45 |
18 | Andersen,Ingerlise F. | D21C | 1:04:52 +32:44 |
52 | Andersen,Jørn F. | H75 | 1:31:38 +51:00 |
33 | Baden,Ingelise | D60 | 1:20:29 +31:39 |
16 | Bertelsen,Arne | H65 | 1:03:28 +15:50 |
2 | Bertelsen,Marie B. | D21AM | 56:21 +04:13 |
41 | Bertelsen,Søren | H60 | 1:31:17 +48:47 |
8 | Beyer,Jette | D21C | 42:27 +10:19 |
8 | Birk,Emily Grouleff | D18 | 1:33:03 +42:51 |
14 | Christensen,Rasmus | H21AM | 1:33:08 +32:43 |
14 | Clausen,Henriette Karlskov | D40 | 1:12:42 +29:29 |
35 | Clausen,Kim Karlskov | H21AK | 1:31:24 +51:26 |
13 | Dall,Søren | H65 | 1:01:04 +13:26 |
6 | Hansen,Betty | D80 | 1:38:30 +31:39 |
34 | Hansen,Vagn | H75 | 1:06:24 +25:46 |
35 | Henriksen,Per F. | H75 | 1:06:42 +26:04 |
7 | Hessel,Allan | H45B | 1:13:23 +15:10 |
37 | Honoré,Jette | D60 | 1:30:26 +41:36 |
DNS | Hyldelund,Hanne | D45B | 13:48:00 |
19 | Haahr,Inger Marie | D70 | 56:50 +17:42 |
47 | Jensen,Jens Peder | H65 | 1:25:12 +37:34 |
8 | Juhl,Jakob E | H21AM | 1:16:37 +16:12 |
11 | Juhl,Mads Ellegaard | H21AM | 1:19:27 +19:02 |
29 | Juhl,Peter H | H60 | 1:02:56 +20:26 |
DNS | Juhl,Tove E | D45B | 12:56:00 |
DNS | Jørgensen,Sonja | D21C | 11:00:00 |
19 | Kjær,Marie | D21C | 1:04:57 +32:49 |
3 | Klogborg,Jette | D50 | 46:13 +06:57 |
23 | Klogborg,Lars | H50 | 1:08:36 +25:22 |
2 | Klogborg,Lasse | H20B | 1:14:20 +01:05 |
DSQ | Klogborg,Noah | H16B | 31952:53:41 |
33 | Kofoed,Niels Erik | H70 | 54:09 +14:36 |
1 | Kristensen,Maja B. | D35B | 51:16 +00:00 |
4 | Kristensen,Mikkel B. | H14B | 40:21 +08:17 |
28 | Munck,Inger | D21C | 1:33:43 +1:01:35 |
20 | Nielsen,Hans | H80 | 56:37 +23:58 |
7 | Nielsen,Keld B. | H85 | 1:22:16 +43:20 |
2 | Nielsen,Solveig B. | D21C | 32:23 +00:15 |
21 | Rasmussen,Kaj Ove | H80 | 56:52 +24:13 |
3 | Rasmussen,Keld | H75 | 42:24 +01:46 |
DSQ | Rasmussen,Mona | D70 | 1:02:40 |
34 | Skøt,Erland | H80 | 1:29:07 +56:28 |
23 | Skøt,Helga | D50 | 1:17:51 +38:35 |
2 | Skøt,Isabella | D14B | 1:03:24 +05:49 |
47 | Sørensen,Herdis Fyhring | Åben 3 | 1:30:04 +53:20 |
6 | Termansen,Lise | Åben 1 | 1:07:06 +20:53 |
31 | Therkildsen,Ove B. | Åben 3 | 1:02:27 +25:43 |
6 | Aaris,Finn Jørgensen | H75 | 43:19 +02:41 |
06-04-23 21:06:53 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg