Resultatliste H70 Banelængde: 4,175 KM Start: 1 Antal poster: 15 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rabølle,Niels | Odense OK | 39:33 + 00:00 |
2 | Eriksen,Are | OSI Orientering | 39:41 + 00:08 |
3 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 40:06 + 00:33 |
4 | Wåhlberg,Kenneth | OK Kåre | 40:26 + 00:53 |
5 | Nysom,Erik | Silkeborg OK | 40:33 + 01:00 |
6 | Ragnarsson,Ken | OK kompassen | 40:39 + 01:06 |
7 | Vestergaard,Steen | Odense OK | 41:43 + 02:10 |
8 | Jørgensen,Finn Ole | IK Grane Arendal | 41:49 + 02:16 |
9 | Madsen,Sven | OK FROS | 41:58 + 02:25 |
10 | Vestergaard,Varny | Vestjysk Orienteringsklub | 42:18 + 02:45 |
11 | Sørensen,Kjell Walter | OK Vendelboerne | 43:02 + 03:29 |
12 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 43:35 + 04:02 |
13 | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | 44:54 + 05:21 |
14 | Straarup,Peer | Horsens OK | 45:07 + 05:34 |
15 | Jensen,Gerhard | Odense OK | 45:41 + 06:08 |
16 | Münster-Swendsen,Jørgen | Silkeborg OK | 45:49 + 06:16 |
17 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 46:05 + 06:32 |
18 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 46:59 + 07:26 |
19 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 47:03 + 07:30 |
20 | Toustrup,Kristian | OK Syd | 47:46 + 08:13 |
21 | Nørgaard,Peter | Ballerup OK | 47:50 + 08:17 |
22 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 48:49 + 09:16 |
23 | Petersen,Kurt Finn | Faaborg OK | 49:33 + 10:00 |
24 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 50:56 + 11:23 |
25 | Petersen,Finn | OK Roskilde | 51:26 + 11:53 |
26 | Christensen,Ivan | OK Pan | 52:20 + 12:47 |
27 | Galle,Ole | THOK | 52:35 + 13:02 |
28 | Schwærter,Tonny | OK Esbjerg | 52:47 + 13:14 |
29 | Isen,Torben | Herning OK | 52:48 + 13:15 |
30 | Christensen,Poul Erik | Horsens OK | 52:59 + 13:26 |
31 | Holm,John | OK Pan | 53:24 + 13:51 |
32 | Berner,Ole | Søllerød OK | 53:28 + 13:55 |
33 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 54:09 + 14:36 |
34 | Malling,Carl | Randers OK | 54:49 + 15:16 |
35 | Kaspersen,Kaj | Herning OK | 54:57 + 15:24 |
36 | Hoen,Jimmy | Ballerup OK | 57:01 + 17:28 |
37 | Gottlieb-Petersen,Christian | OK Pan | 57:18 + 17:45 |
38 | Beck-Andersen,Kai | Farum OK | 57:28 + 17:55 |
39 | Fynboe,Erik | Odense OK | 58:25 + 18:52 |
40 | Hanses,Ferdinand | TuS Bramsche | 58:42 + 19:09 |
41 | Ljungdahl,Erik | Faaborg OK | 59:09 + 19:36 |
42 | Mogensen,Frode | Mariager Fjord OK | 59:59 + 20:26 |
43 | Newerla,Alfred | RSV Hannover | 1:01:41 + 22:08 |
44 | Sasser,Flemming | Herning OK | 1:02:05 + 22:32 |
45 | Hansen,Helmuth | Herlufsholm OK | 1:02:13 + 22:40 |
46 | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | 1:05:45 + 26:12 |
47 | Åkerblom,Leif | Stora Tuna OK | 1:06:35 + 27:02 |
48 | Christiansen,Ole | AKIF | 1:07:23 + 27:50 |
49 | Knudsen,John | O-63 | 1:07:42 + 28:09 |
50 | Iversen,Niels Jørgen | Mariager Fjord OK | 1:14:40 + 35:07 |
51 | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | 1:15:43 + 36:10 |
52 | Rasmussen,Frede | Herning OK | 1:17:18 + 37:45 |
53 | Wind,Palle | KOK | 1:17:21 + 37:48 |
54 | Bachmann,Jørn | OK Vendelboerne | 1:18:01 + 38:28 |
55 | Olsen,Lars | OK Roskilde | 1:18:02 + 38:29 |
56 | Munthe,Troels | Mariager Fjord OK | 1:22:23 + 42:50 |
57 | Simonsen,Øyvin | IL Imås | 1:26:19 + 46:46 |
58 | Hansson,Bengt | Säterbygdens OK | 1:33:57 + 54:24 |
59 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 1:34:06 + 54:33 |
60 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 1:37:39 + 58:06 |
61 | Clemmensen,Karl Johan | Aalborg OK | 1:37:48 + 58:15 |
DSQ | Klausen,Jørn H. | OK Syd | |
DNS | Malmberg,Anders | Kvarnsvedens OK | |
DNS | Andersen,Stig | Herlufsholm OK |
06-04-23 21:06:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg