Resultatliste Silkeborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Allen,Clive | H80 | 39:37 +06:58 |
22 | Begtrup,Katrine | D21AK | 1:05:35 +26:09 |
3 | Bobach,Christian | H21AK | 44:01 +04:03 |
4 | Bobach,Erik | H60 | 47:23 +04:53 |
3 | Christensen,Bjarne | H70 | 40:06 +00:33 |
5 | Christensen,Christian | H21AK | 48:41 +08:43 |
6 | Christensen,Clara R. | D12 | 35:10 +10:25 |
1 | Christensen,Esben | H10 | 16:39 +00:00 |
7 | Christensen,Gry R | D40 | 50:52 +07:39 |
7 | Faber,Claus | H75 | 43:35 +02:57 |
1 | Faber,Signe | D45AK | 1:03:33 +00:00 |
DNS | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | H16 | 12:33:00 |
1 | Fenger-Grøn,Astrid Faber | D16 | 48:17 +00:00 |
1 | Fenger-Grøn,Morten | H50 | 43:14 +00:00 |
7 | Filyo,Michael | Åben 1 | 1:15:23 +29:10 |
19 | Fjordvald,Knud | H70 | 47:03 +07:30 |
33 | Fjordvald,Simon | H21AK | 1:29:35 +49:37 |
1 | Frattari,Giagmo Schmidt | Åben 1 | 46:13 +00:00 |
8 | Fredberg,Emil Borup | H16 | 49:37 +08:36 |
13 | Fredberg,Hanne Borup | D40 | 1:11:48 +28:35 |
15 | Fredberg,Karen-Lisbeth | D75 | 55:06 +16:55 |
11 | Fredberg,Siv Borup | D16 | 1:27:05 +38:48 |
31 | Fredberg,Thomas | H50 | 1:31:52 +48:38 |
3 | Gasbjerg,Susanne | D70 | 41:08 +02:00 |
14 | Hagner,Mogens | H65 | 1:01:10 +13:32 |
1 | Hansen,Dorthe | D60 | 48:50 +00:00 |
6 | Hansen,Rasmus Thrane | H21 | 1:12:33 +10:51 |
7 | Helms,Birthe | D75 | 47:34 +09:23 |
2 | Henriksen,Mogens | H35B | 1:15:29 +01:02 |
2 | Hermanrud,Harald | H35 | 1:14:55 +02:00 |
5 | Hjerrild,Lars | Åben 1 | 1:03:27 +17:14 |
4 | Hjerrild,Per | H21AK | 46:56 +06:58 |
DNS | Høiberg,Susanne | D60 | 11:05:00 |
9 | Jager,Inga | D60 | 55:10 +06:20 |
14 | Jakobsen,Tove | D65 | 1:00:58 +17:47 |
6 | Jensen,Erik Anders | H80 | 43:47 +11:08 |
6 | Johannsen,Ingrid | D65 | 53:05 +09:54 |
23 | Kirkegaard,Anne-Mette | D70 | 1:04:04 +24:56 |
8 | Kjær,Morten | H60 | 49:04 +06:34 |
6 | Kjærsgaard,Søren | Åben 3 | 45:34 +08:50 |
6 | Klingenberg,Emma | D21 | 57:12 +06:23 |
2 | Knudsen,Aya Kornvig | Åben 6 | 23:15 +00:35 |
4 | Knudsen,Ea Kornvig | Åben 6 | 35:35 +12:55 |
4 | Knudsen,Erik Skovgaard | Åben 1 | 1:02:05 +15:52 |
40 | Knudsen,Kent Uhre | H55 | 1:20:35 +37:29 |
38 | Kristiansen,Karsten | H55 | 1:19:27 +36:21 |
27 | Larsen,Lars Ole | H80 | 1:03:49 +31:10 |
DSQ | Lassen,Mathias Linde | H10 | 33:23 |
2 | Lassen,Tue | H21 | 1:08:04 +06:22 |
3 | Lind,Camilla Nørgaard | D21C | 33:53 +01:45 |
2 | Linde,Ane | D21AK | 41:13 +01:47 |
23 | Lyndgaard,Line | D21AK | 1:12:39 +33:13 |
6 | McGrail,Lucas Stenhøj Baun | H12 | 41:38 +10:35 |
3 | McGrail,Patrick | H45 | 1:03:34 +09:00 |
4 | McGrail,Rie Stenhøj Baun | D40 | 49:09 +05:56 |
DNS | McGrail,William Stenhøj Baun | H16B | 13:22:00 |
11 | Mogensen,Zenia Hejlskov | D21 | 1:13:38 +22:49 |
16 | Münster-Swendsen,Jørgen | H70 | 45:49 +06:16 |
22 | Møller,Anker | H60 | 59:18 +16:48 |
5 | Møller,Laurits Bidstrup | H21 | 1:11:42 +10:00 |
1 | Nielsen,Ragnhild Øhlenschlæger | D14 | 38:21 +00:00 |
2 | Nielsen,Sigrid Øhlenschlæger | D18 | 51:25 +01:13 |
22 | Nielsen,Thomas | H50 | 1:08:28 +25:14 |
5 | Nysom,Erik | H70 | 40:33 +01:00 |
7 | Nøhr,Poul | H80 | 44:03 +11:24 |
DSQ | Ozol,Anette | D60 | 1:12:28 |
29 | Ozol,Jens | H55 | 1:11:27 +28:21 |
40 | Ozol,Lars | H60 | 1:26:52 +44:22 |
24 | Pind,Anette | D55 | 1:02:00 +22:31 |
11 | Rokkjær,Mattias Klostergaard | H16 | 52:31 +11:30 |
1 | Rokkjær,René | H45 | 54:34 +00:00 |
1 | Rude,Tjalfe Egholnm | Åben 2 | 45:47 +00:00 |
4 | Sandbæk,Annelli | D60 | 52:22 +03:32 |
1 | Seest,Søren | H21C | 59:01 +00:00 |
16 | Simonsen,Inger Lise | D60 | 1:00:50 +12:00 |
22 | Skammelsen,Eigil | H75 | 53:20 +12:42 |
15 | Skammelsen,Nelly | D70 | 47:53 +08:45 |
10 | Stadel,Niels | Åben 2 | 1:17:40 +31:53 |
12 | Søes,Emma Oscar | D10 | 25:28 +06:29 |
1 | Søes,Magnus Oscar | H12 | 31:03 +00:00 |
14 | Sørensen,Anette Bagger | D55 | 56:51 +17:22 |
6 | Sørensen,Gustav Ørgaard | H16 | 47:42 +06:41 |
13 | Sørensen,Morten Terp | H45AK | 1:03:12 +21:53 |
10 | Valbak,Jesper | Åben 1 | 1:29:24 +43:11 |
45 | Vogelius,Knud | H75 | 1:17:09 +36:31 |
6 | Vogelius,Vibeke | D75 | 47:21 +09:10 |
11 | Wonsyld,Asmus | H80 | 47:17 +14:38 |
06-04-23 21:06:54 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg