Resultatliste H21 Banelængde: 11,05 KM Start: 1 Antal poster: 26 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mogensen,Rico Hejlskov | Mariager Fjord OK | 1:01:42 + 00:00 |
2 | Lassen,Tue | Silkeborg OK | 1:08:04 + 06:22 |
3 | Péntek,Mátyás | Horsens OK | 1:08:05 + 06:23 |
4 | Hansen,Simon Thrane | Søllerød OK | 1:09:52 + 08:10 |
5 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 1:11:42 + 10:00 |
6 | Hansen,Rasmus Thrane | Silkeborg OK | 1:12:33 + 10:51 |
7 | Blok,Kristian | OK Snab | 1:15:22 + 13:40 |
8 | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | 1:18:08 + 16:26 |
9 | Mavchun,Georgii | Espoon Suunta | 1:18:14 + 16:32 |
9 | Blok,Thomas | OK Snab | 1:18:14 + 16:32 |
11 | Skaug,Søren Møller | OK Pan | 1:19:59 + 18:17 |
12 | Nipen,Thomas | Nydalen SK | 1:21:43 + 20:01 |
13 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 1:23:15 + 21:33 |
14 | Gammeljord,Viktor | Lyngby OK | 1:29:13 + 27:31 |
15 | Schou,Morten | Aalborg OK | 1:29:34 + 27:52 |
16 | Jessen,Søren | OK Roskilde | 1:38:48 + 37:06 |
17 | Andreasen,Emil Illemann | Allerød OK | 1:39:31 + 37:49 |
18 | Jensen,Thomas Emil | Horsens OK | 1:39:51 + 38:09 |
19 | Christensen,Søren Vestergaard | Karup OK | 1:43:33 + 41:51 |
20 | Skjødt,Kristian | Aarhus 1900 Orientering | 1:56:55 + 55:13 |
21 | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | 2:02:22 +1:00:40 |
DSQ | Edvardsen,Jeppe | OK Snab | |
DNS | Pedersen,Jonas Søby | Aarhus 1900 Orientering | |
DNS | Dewett,Magnus | OK Snab |
06-04-23 21:06:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg