Resultatliste OK Pan | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Als,Jonas Damm | H20 | 58:51 +00:00 |
17 | Andersen,Hanne Møller | D65 | 1:02:37 +19:26 |
6 | Andreasen,Katharina Rokkjær | D14 | 53:32 +15:11 |
DSQ | Andreasen,Vilhelm Rokkjær | H14 | 32:44 |
34 | Arildsen,Finn | H55AK | 1:16:32 +37:27 |
DSQ | Blakskjær,Casper Staehelin | H18 | 36:09 |
7 | Bobach,Ida Schwartz | D21 | 57:40 +06:51 |
DSQ | Bobach,Laura | D20 | 54:58 |
26 | Christensen,Ivan | H70 | 52:20 +12:47 |
3 | Dalgaard,Emilie Skov | D18 | 52:42 +02:30 |
2 | Djurhus,Rasmus | Åben 1 | 47:13 +01:00 |
DSQ | Gilleladen,Anders | Åben 2 | 31955:02:21 |
1 | Gilleladen,Iris Skammelsen | D20B | 51:05 +00:00 |
19 | Gilleladen,Lærke Skammelsen | D10 | 36:00 +17:01 |
DSQ | Gilleladen,Thor Skammelsen | H14B | 34:08 |
37 | Gottlieb-Petersen,Christian | H70 | 57:18 +17:45 |
10 | Greiner,Martin | H55AK | 56:08 +17:03 |
12 | Hansen,Josefine Scheel | D14 | 1:07:20 +28:59 |
3 | Hass,Else | D75 | 44:17 +06:06 |
33 | Hauerslev,Jan | H60 | 1:05:04 +22:34 |
7 | Henriksen,Sune Ribergaard | H45 | 1:14:54 +20:20 |
1 | Hinge,Henrik Bomm | H45AK | 41:19 +00:00 |
DSQ | Hinge,Katrine Olesen | Åben 4 | 53:34 |
13 | Hinge,Olivia Olesen | D14 | 1:11:43 +33:22 |
13 | Hinge,Victoria Olesen | D12 | 56:01 +31:16 |
7 | Hjerrild,Mette | D21AK | 50:03 +10:37 |
21 | Holm,Jakob | Åben 3 | 57:17 +20:33 |
31 | Holm,John | H70 | 53:24 +13:51 |
5 | Jacobsen,Jonathan Borup | H40 | 1:08:24 +12:40 |
5 | Jensen,Kille Beuchert | D14 | 48:43 +10:22 |
2 | Jensen,Kirk Beuchert | H10 | 17:18 +00:39 |
36 | Jessen-Klixbüll,Per | H75 | 1:07:50 +27:12 |
18 | Jørgensen,Vibeke | D65 | 1:03:04 +19:53 |
8 | Kragh,Torben | Åben 1 | 1:19:06 +32:53 |
18 | Lodberg,Kent | H60 | 55:12 +12:42 |
DNS | Madsen,Ida Riis | D20 | 11:13:00 |
DSQ | Møller,Asta Silkjær | Åben 2 | 31954:52:26 |
7 | Nielsen,Lisbeth Møller | D80 | 1:45:31 +38:40 |
12 | Nørgaard,Flemming | H75 | 47:21 +06:43 |
2 | Nørgaard,Mona | D75 | 38:13 +00:02 |
2 | Obel,Esben Johan | Åben 4 | 52:29 +06:14 |
1 | Petersen,Randi Sønderby | D21AM | 52:08 +00:00 |
7 | Rokkjær,Kim | H55 | 52:39 +09:33 |
2 | Scheel,Randi | D50 | 44:29 +05:13 |
1 | Schwartz,Søren | H21AK | 39:58 +00:00 |
29 | Simonsen,Hans Jørgen | H80 | 1:07:50 +35:11 |
13 | Skammelsen,Bertil | Åben 2 | 4:06:15 +3:20:28 |
23 | Skammelsen,Else Johanne Ribergaard | D10 | 39:41 +20:42 |
2 | Skammelsen,Silas Ribergaard | H20AK | 1:34:44 +28:33 |
3 | Skammelsen,Stinne | D40 | 48:26 +05:13 |
3 | Skaug,Signe Møller | D16 | 52:15 +03:58 |
11 | Skaug,Søren Møller | H21 | 1:19:59 +18:17 |
8 | Sloth,Kristoffer | H21AK | 52:16 +12:18 |
18 | Sønnichsen,Kell | H55 | 1:00:42 +17:36 |
10 | Sørensen,Annemette | Åben 3 | 49:15 +12:31 |
DSQ | Sørensen,Knud | H80 | 38:58 |
34 | Trier,Peter | Åben 3 | 1:04:09 +27:25 |
4 | Ulrich,Sofie | D20 | 1:01:03 +14:08 |
06-04-23 21:06:53 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg