Resultatliste H80 Banelængde: 2,85 KM Start: 1 Antal poster: 12 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ludvigsen,Bjørn Walter | IF Sturla | 32:39 + 00:00 |
2 | Skrydstrup,Jack | KOK | 37:39 + 05:00 |
3 | Allen,Clive | Silkeborg OK | 39:37 + 06:58 |
4 | Thomsen,Ole F. | OK Vendelboerne | 41:33 + 08:54 |
5 | Jørgensen,Gunner | OK73 | 42:26 + 09:47 |
6 | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK | 43:47 + 11:08 |
7 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 44:03 + 11:24 |
8 | Lykking,Knud | OK73 | 44:05 + 11:26 |
9 | Svendsen,Ole | OK Roskilde | 44:49 + 12:10 |
10 | Hoffmann,Ole | OK FROS | 45:35 + 12:56 |
11 | Wonsyld,Asmus | Silkeborg OK | 47:17 + 14:38 |
12 | Thyssen,Jørgen | Horsens OK | 47:19 + 14:40 |
13 | Jensen,H. V. | Odense OK | 48:12 + 15:33 |
14 | Kristensen,Asger | Herning OK | 49:36 + 16:57 |
15 | Asserbo,Jens | Herlufsholm OK | 51:16 + 18:37 |
16 | Odgaard,Olav | Odense OK | 51:46 + 19:07 |
17 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 54:51 + 22:12 |
18 | Hansen,Mogens | OK Skærmen Hareskov | 55:14 + 22:35 |
19 | Christoffersen,Olav | Faaborg OK | 56:26 + 23:47 |
20 | Nielsen,Hans | OK H.T.F. | 56:37 + 23:58 |
21 | Rasmussen,Kaj Ove | OK H.T.F. | 56:52 + 24:13 |
22 | Gohde,Günter | Turn-Klubb zu Hannover | 57:58 + 25:19 |
23 | Hansen,Kai | OK Djurs | 59:42 + 27:03 |
24 | Jensen,Herluf | Svendborg OK | 1:01:04 + 28:25 |
25 | Mikkelsen,Holger | Odense OK | 1:01:47 + 29:08 |
26 | Jørgensen,Thomas | Karup OK | 1:02:50 + 30:11 |
27 | Larsen,Lars Ole | Silkeborg OK | 1:03:49 + 31:10 |
28 | Lassen,Morten | Faaborg OK | 1:07:35 + 34:56 |
29 | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan | 1:07:50 + 35:11 |
30 | Gautier,Eric | Søllerød OK | 1:11:27 + 38:48 |
31 | Jensen,Ole | RSOK | 1:13:11 + 40:32 |
32 | Andreasen,Jørn | OK73 | 1:16:23 + 43:44 |
33 | Larsen,Hans | Faaborg OK | 1:21:06 + 48:27 |
34 | Skøt,Erland | OK H.T.F. | 1:29:07 + 56:28 |
35 | Roesgaard,Jens | Nordvest OK | 1:29:39 + 57:00 |
36 | Hultengren,Finn | Ballerup OK | 1:43:08 +1:10:29 |
DSQ | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | |
DSQ | Skovlyst,Aksel | Faaborg OK | |
DSQ | Sørensen,Knud | OK Pan | |
DSQ | Thomsen,Jørn | KOK |
06-04-23 21:06:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg