Resultatliste Nordvest OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Alm,Steffen | H65 | 54:56 +07:18 |
6 | Bladt,Johann | Åben 2 | 1:09:42 +23:55 |
15 | Edsen,Jens Kobæk | H21AK | 1:01:11 +21:13 |
26 | Edsen,Kristian | H55 | 1:10:41 +27:35 |
4 | Edsen,Mette | D55 | 47:44 +08:15 |
9 | Edsen,Signe | D21AK | 50:54 +11:28 |
11 | Jensen,Hermann P. | H75 | 45:39 +05:01 |
13 | Jensen,Jane Thode | D75 | 53:08 +14:57 |
23 | Jensen,Lone Marianne | D65 | 1:11:58 +28:47 |
DNS | Jensen,Ole Bernth | H55AK | 13:10:00 |
1 | Loft,Elisabeth Thode | D21C | 32:08 +00:00 |
2 | Loft,Peter Thode | H45B | 58:15 +00:02 |
1 | Rask,Andreas Thode | H14B | 32:04 +00:00 |
8 | Rask,Johanne Thode | D10 | 22:54 +03:55 |
7 | Rask,Kathrine Thode | D12 | 37:51 +13:06 |
5 | Rask,Maja Thode | D21C | 37:18 +05:10 |
3 | Rask,Rasmus Thode | H45AK | 45:12 +03:53 |
3 | Roesgaard,Else | D80 | 1:12:06 +05:15 |
35 | Roesgaard,Jens | H80 | 1:29:39 +57:00 |
2 | Schiøtt,Kasper Thode | H12 | 31:07 +00:04 |
5 | Schiøtt,Lise Thode | D35B | 59:57 +08:41 |
5 | Schiøtt,Malthe Thode | H10 | 18:58 +02:19 |
10 | Schiøtt,Morten | H45AK | 54:07 +12:48 |
20 | Tange,Dagmar | D70 | 58:13 +19:05 |
06-04-23 21:06:53 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg