Resultatliste H75 Banelængde: 3,55 KM Start: 1 Antal poster: 12 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 40:38 + 00:00 |
2 | Pedersen,Børge | Odense OK | 42:05 + 01:27 |
3 | Rasmussen,Keld | OK H.T.F. | 42:24 + 01:46 |
4 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 42:40 + 02:02 |
5 | Færden,Jon | Nordre Follo Orientering | 43:02 + 02:24 |
6 | Aaris,Finn Jørgensen | OK H.T.F. | 43:19 + 02:41 |
7 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 43:35 + 02:57 |
8 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Fyns PI | 43:50 + 03:12 |
9 | Hansen,Max | OK Djurs | 45:25 + 04:47 |
10 | Trøan,Geir | Nordre Follo Orientering | 45:38 + 05:00 |
11 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 45:39 + 05:01 |
12 | Nørgaard,Flemming | OK Pan | 47:21 + 06:43 |
13 | Christensen,Poul A. | OK Snab | 49:40 + 09:02 |
14 | Damgaard,Erik | Faaborg OK | 50:36 + 09:58 |
15 | Jespersen,Gorm | Aalborg P.I. o-afd. | 50:49 + 10:11 |
15 | Tripax,John | OK Roskilde | 50:49 + 10:11 |
17 | Splittorff,Ove | Svendborg OK | 51:29 + 10:51 |
18 | Terkelsen,Karl Kristian | OK GORM | 51:59 + 11:21 |
19 | Kristoffersen,Jan | Ballerup OK | 52:27 + 11:49 |
19 | Knudsen,Leif Skovgaard | Faaborg OK | 52:27 + 11:49 |
21 | Kløverød,Jakob | Porsgrunn Orienteringslag | 52:33 + 11:55 |
22 | Skammelsen,Eigil | Silkeborg OK | 53:20 + 12:42 |
23 | Hansen,Villy Møller | OK Esbjerg | 53:59 + 13:21 |
24 | Sørensen,Louis A. | OK Esbjerg | 55:20 + 14:42 |
25 | Pedersen,Kurt | RioK | 55:21 + 14:43 |
26 | Nielsen,Frants | Herning OK | 55:27 + 14:49 |
27 | Nielsen,Jørgen Chr. | FIF Hillerød | 55:56 + 15:18 |
28 | Jensen,Troels | Horsens OK | 56:17 + 15:39 |
29 | Egeskog,Øyvind | Stavanger O-klubb | 56:36 + 15:58 |
30 | Sørensen,Steen | OK Skærmen Hareskov | 58:40 + 18:02 |
31 | Hansen,Henrik | OK Esbjerg | 58:50 + 18:12 |
32 | Glendrange,Svein Kåre | Stavanger O-klubb | 1:03:21 + 22:43 |
33 | Løland,Widar Taxth | Hisøy OK | 1:04:00 + 23:22 |
34 | Hansen,Vagn | OK H.T.F. | 1:06:24 + 25:46 |
35 | Henriksen,Per F. | OK H.T.F. | 1:06:42 + 26:04 |
36 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan | 1:07:50 + 27:12 |
37 | Jacobsen,Frede | OK Syd | 1:08:07 + 27:29 |
38 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 1:08:28 + 27:50 |
39 | Jørgensen,Torben | RioK | 1:09:03 + 28:25 |
40 | Andersen,Niels C. | RioK | 1:09:37 + 28:59 |
41 | Schulz,Wolfgang | Odense OK | 1:11:22 + 30:44 |
42 | Larsen,Poul | OK Esbjerg | 1:12:02 + 31:24 |
43 | Thy,Ole | RSOK | 1:13:53 + 33:15 |
44 | Christiansen,Ole | Farum OK | 1:16:26 + 35:48 |
45 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 1:17:09 + 36:31 |
46 | Husdal,Geir | TIF Viking | 1:18:12 + 37:34 |
47 | Hald,Karl Aage | FSK Orientering | 1:20:40 + 40:02 |
48 | Håkansson,Lars | IFK Hedemora OK | 1:20:54 + 40:16 |
49 | Jensen,Svend Erik | OK Skærmen Hareskov | 1:22:07 + 41:29 |
50 | Christoffersen,Per | Ballerup OK | 1:22:44 + 42:06 |
51 | Thomsen,Knud Erik | Svendborg OK | 1:31:37 + 50:59 |
52 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 1:31:38 + 51:00 |
53 | Sørensen,Erik Bach | Kildeholm OK | 1:45:35 +1:04:57 |
54 | Wedell,Flemming | Odense OK | 2:01:55 +1:21:17 |
55 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 2:13:56 +1:33:18 |
DSQ | Ebbensgaard,Tage | Køge OK | |
DSQ | IntGroen,Mike | KOVZ | |
DNS | Richardt,Karsten | Køge OK |
06-04-23 21:06:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg