Resultatliste OK Syd | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
20 | Christiansen,Bente Skøtt | D45B | 1:38:50 +39:51 |
25 | Christiansen,Christian | H65 | 1:12:45 +25:07 |
32 | Christiansen,Mona | D55 | 1:11:28 +31:59 |
9 | Ejlersen,Rasmus | H40 | 1:36:02 +40:18 |
26 | Honnens,Bente | D21C | 1:11:46 +39:38 |
31 | Hove,Birte | D70 | 1:35:51 +56:43 |
2 | Hove,Finn | H21C | 1:23:26 +24:25 |
37 | Jacobsen,Frede | H75 | 1:08:07 +27:29 |
4 | Jacobsen,Jytte Elsborg | D45B | 1:09:43 +10:44 |
28 | Jensen,Anne-Marie | D50 | 1:30:18 +51:02 |
17 | Johannsen,Bjarne | H50 | 1:02:46 +19:32 |
37 | Jønsson,Birger | Åben 3 | 1:08:57 +32:13 |
DSQ | Klausen,Jørn H. | H70 | 48:32 |
12 | Kragh,Mia | Åben 5 | 1:20:16 +45:52 |
15 | Ljungberg,Hanne | D65 | 1:02:17 +19:06 |
6 | Müller,Betina Bernholm | D21C | 38:38 +06:30 |
8 | Nicolaisen,Peter | H45B | 1:25:02 +26:49 |
24 | Nielsen,Martina K. | D21C | 1:09:54 +37:46 |
50 | Nielsen,Michael W. | H55 | 1:34:49 +51:43 |
22 | Pallesen,Peter R. | H55 | 1:03:02 +19:56 |
2 | Pallesen,Ulla R. | D35 | 1:21:59 +14:05 |
6 | Termansen,Helle | D35 | 1:49:50 +41:56 |
31 | Termansen,Michael | H55 | 1:12:19 +29:13 |
DSQ | Thomsen,Edit | D80 | 1:23:43 |
20 | Toustrup,Kristian | H70 | 47:46 +08:13 |
06-04-23 21:06:54 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg