Resultatliste OK Vendelboerne | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
54 | Bachmann,Jørn | H70 | 1:18:01 +38:28 |
34 | Bak-Mikkelsen,Hanne | D60 | 1:24:10 +35:20 |
22 | Bak-Mikkelsen,Henning | H65 | 1:10:04 +22:26 |
32 | Christensen,Mogens | H55AK | 1:13:58 +34:53 |
36 | Dissing,Ann | D55 | 1:17:00 +37:31 |
48 | Gustavsen,Karl | H55AK | 1:49:37 +1:10:32 |
43 | Hauge,Per | H60 | 1:45:50 +1:03:20 |
14 | Kristiansen,Jens Lyhne | H45AK | 1:03:37 +22:18 |
2 | Kristiansen,Katrine Lyhne | D20B | 58:37 +07:32 |
6 | Kristiansen,Magnus Lyhne | H10 | 20:00 +03:21 |
38 | Nielsen,Finn Hørup | H75 | 1:08:28 +27:50 |
17 | Nielsen,Lisbet | D70 | 52:51 +13:43 |
1 | Olsen,Signe Just | D35 | 1:07:54 +00:00 |
5 | Olsen,Simon Bisgaard | H35 | 2:09:02 +56:07 |
11 | Petersen,Rikke | D45B | 1:19:13 +20:14 |
21 | Reiche,Allan | H21 | 2:02:22 +1:00:40 |
11 | Sørensen,Kjell Walter | H70 | 43:02 +03:29 |
3 | Sørensen,Mathias Reiche | H14 | 41:02 +04:47 |
3 | Sørensen,Mette Reiche | D21B | 1:05:13 +04:30 |
25 | Sørensen,Mille Reiche | D10 | 1:06:41 +47:42 |
20 | Thomsen,Ellen | D75 | 1:01:47 +23:36 |
4 | Thomsen,Ole F. | H80 | 41:33 +08:54 |
21 | Wæhrens,Karin | D65 | 1:11:00 +27:49 |
7 | Aarnio,Noah | H14 | 1:01:04 +24:49 |
14 | Aarnio,Philip | H16 | 53:47 +12:46 |
7 | Aarnio,Sami | H45AK | 52:44 +11:25 |
06-04-23 21:06:54 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg