Resultatliste OK Roskilde | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
41 | Boesen,Henrik | H55AK | 1:27:26 +48:21 |
18 | Boesen,Mathilde Hougaard | D21AK | 1:00:44 +21:18 |
DSQ | Frederiksen,Jan | H65 | 1:01:50 |
14 | Heydorn,Arne | H50 | 58:26 +15:12 |
54 | Hjorth,Karsten | H55 | 1:49:32 +1:06:26 |
28 | Hjorth,Marie | D21AK | 1:31:44 +52:18 |
32 | Hougaard,Jytte | D60 | 1:19:26 +30:36 |
10 | Jansen,Anne-Mette | D45 | 1:06:31 +21:32 |
48 | Jansen,Peter Mørup | H55 | 1:31:03 +47:57 |
26 | Jensen,Morten | H60 | 1:01:46 +19:16 |
DNS | Jessen,Hans | Åben 3 | 10:55:00 |
33 | Jessen,Inger | D65 | 1:42:08 +58:57 |
16 | Jessen,Søren | H21 | 1:38:48 +37:06 |
1 | Jørgensen,Inge | D75 | 38:11 +00:00 |
17 | Kristensen,Mogens Hald | H65 | 1:04:40 +17:02 |
10 | Mortensen,Keld S. | H45B | 1:30:49 +32:36 |
DSQ | Nielsen,Birthe | D45B | 1:22:25 |
38 | Nørgaard,Lise | Åben 3 | 1:12:21 +35:37 |
55 | Olsen,Lars | H70 | 1:18:02 +38:29 |
DNS | Pedersen,Agnes Dyrlund | D12 | 11:00:00 |
DNS | Pedersen,Ellen Dyrlund | D12 | 11:00:00 |
30 | Pedersen,Hanne | D65 | 1:29:28 +46:17 |
4 | Pedersen,Mads | H40 | 1:03:51 +08:07 |
DNS | Pedersen,Sine Dyrlund | D21C | 11:00:00 |
25 | Petersen,Annette | D65 | 1:21:59 +38:48 |
25 | Petersen,Finn | H70 | 51:26 +11:53 |
10 | Pihl,Kent | H60 | 50:51 +08:21 |
13 | Pihl,Tonje | D21 | 1:24:27 +33:38 |
9 | Svendsen,Ole | H80 | 44:49 +12:10 |
15 | Tripax,John | H75 | 50:49 +10:11 |
9 | Ulsøe,Runa | D55 | 52:53 +13:24 |
12 | Veierskov,Ane | D75 | 52:49 +14:38 |
06-04-23 21:06:53 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg