Påskeløb 2023

Viborg OK. Viborg egnen

Resultatliste OK SnabReturn
Placering Navn Klasse                Tid
24Blok,Karsten H60 1:01:22 +18:52
7Blok,Kristian H21 1:15:22 +13:40
9Blok,Thomas H21 1:18:14 +16:32
43Boysen,Anders H55AK 1:32:22 +53:17
13Christensen,Poul A. H75 49:40 +09:02
DNSDewett,Magnus H21 12:01:00
DSQEdvardsen,Jeppe H21 43:57
19Edvardsen,Lene D45B 1:38:48 +39:49
4Edvardsen,Rasmus H16 45:31 +04:30
9Edvardsen,Thomas H45AK 53:42 +12:23
DNSEskildsen,Camilla Rimmer D16 11:21:00
DSQEskildsen,Lola Rimmer D40 1:17:46
3Fenger-Grøn,Jesper H55 47:24 +04:18
5Fenger-Grøn,Linda D45B 1:10:41 +11:42
1Fenger-Grøn,Rikke Åben 3 36:44 +00:00
23Gammeljord,Irene D55 1:01:18 +21:49
43Gammeljord,Peter H55 1:24:45 +41:39
11Hansen,Ella Kolstrup Åben 2 1:22:23 +36:36
15Henningsen,Alberte D10 27:47 +08:48
14Henningsen,Maja D12 59:45 +35:00
5Henningsen,Sofie Åben 4 1:17:05 +30:50
4Jakobsen,Inge Skovgaard D21AK 42:59 +03:33
20Jensen,Niels Nygaard H55 1:01:30 +18:24
29Jepsen,Bo Gjesing H50 1:21:00 +37:46
23Jespersen,Knud H65 1:10:09 +22:31
2Jørgensen,Axel Örnhagen H16 44:24 +03:23
1Jørgensen,Eva Örnhagen D20 46:55 +00:00
2Jørgensen,Flemming H55 45:24 +02:18
1Jørgensen,Ulrika Örnhagen D55 39:29 +00:00
42Kjeldsen,Villy H60 1:39:17 +56:47
13Knudsen,Lone D55 56:45 +17:16
14Knudsen,Naja D21AK 56:49 +17:23
3Kristensen,Torben H60 46:31 +04:01
10Larsen,Grethe D75 51:41 +13:30
6Liengård,Jens H50 53:27 +10:13
DNSNielsen,Peter Skov H55AK 11:49:00
8Nissen,Helene D55 50:30 +11:01
6Pagh,Agnes Fjordside D16 1:01:48 +13:31
DSQPagh,Bodil Fjordside Åben 4 2:07:54
DNSPagh,Bodil Fjordside D45B 13:32:00
8Pagh,Lars H45 1:17:15 +22:41
2Pagh,Marie Fjordside D12 27:05 +02:20
7Pagh,Olivia Fjordside D18 1:06:31 +16:19
41Pedersen,Helle D55 1:31:57 +52:28
3Rasmussen,Lone D55AK 54:14 +06:38
11Rasmussen,Rikke D21AK 53:10 +13:44
11Rosenvinge,Dorthe Bloch D50 58:11 +18:55
19Rosenvinge,Flemming Schønning H50 1:05:07 +21:53
21Schou,Helle D60 1:05:06 +16:16
34Schou,Henning H55 1:15:26 +32:20
7Skouenborg,Emil H12 42:23 +11:20
13Skouenborg,Karina Boen D21AK 55:46 +16:20
22Skouenborg,Maja D10 38:49 +19:50
53Thomsen,Henrik Hauge H55 1:45:50 +1:02:44
DNSThomsen,Johanne Kaysen Åben 3 00:00
24Thomsen,Malene Kaysen D50 1:19:39 +40:23
11Thygesen,Michael H50 57:18 +14:04
12Thaasti,Charlotte Åben 4 2:26:00 +1:39:45
12Thaasti,Lars Åben 2 1:29:44 +43:57
DSQUhlemann,Cecilia Skaarup D20 47:18
DNSVillumsen,Uffe Åben 2 00:00

06-04-23 21:06:53 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg