Resultatliste OK Snab | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
24 | Blok,Karsten | H60 | 1:01:22 +18:52 |
7 | Blok,Kristian | H21 | 1:15:22 +13:40 |
9 | Blok,Thomas | H21 | 1:18:14 +16:32 |
43 | Boysen,Anders | H55AK | 1:32:22 +53:17 |
13 | Christensen,Poul A. | H75 | 49:40 +09:02 |
DNS | Dewett,Magnus | H21 | 12:01:00 |
DSQ | Edvardsen,Jeppe | H21 | 43:57 |
19 | Edvardsen,Lene | D45B | 1:38:48 +39:49 |
4 | Edvardsen,Rasmus | H16 | 45:31 +04:30 |
9 | Edvardsen,Thomas | H45AK | 53:42 +12:23 |
DNS | Eskildsen,Camilla Rimmer | D16 | 11:21:00 |
DSQ | Eskildsen,Lola Rimmer | D40 | 1:17:46 |
3 | Fenger-Grøn,Jesper | H55 | 47:24 +04:18 |
5 | Fenger-Grøn,Linda | D45B | 1:10:41 +11:42 |
1 | Fenger-Grøn,Rikke | Åben 3 | 36:44 +00:00 |
23 | Gammeljord,Irene | D55 | 1:01:18 +21:49 |
43 | Gammeljord,Peter | H55 | 1:24:45 +41:39 |
11 | Hansen,Ella Kolstrup | Åben 2 | 1:22:23 +36:36 |
15 | Henningsen,Alberte | D10 | 27:47 +08:48 |
14 | Henningsen,Maja | D12 | 59:45 +35:00 |
5 | Henningsen,Sofie | Åben 4 | 1:17:05 +30:50 |
4 | Jakobsen,Inge Skovgaard | D21AK | 42:59 +03:33 |
20 | Jensen,Niels Nygaard | H55 | 1:01:30 +18:24 |
29 | Jepsen,Bo Gjesing | H50 | 1:21:00 +37:46 |
23 | Jespersen,Knud | H65 | 1:10:09 +22:31 |
2 | Jørgensen,Axel Örnhagen | H16 | 44:24 +03:23 |
1 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D20 | 46:55 +00:00 |
2 | Jørgensen,Flemming | H55 | 45:24 +02:18 |
1 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D55 | 39:29 +00:00 |
42 | Kjeldsen,Villy | H60 | 1:39:17 +56:47 |
13 | Knudsen,Lone | D55 | 56:45 +17:16 |
14 | Knudsen,Naja | D21AK | 56:49 +17:23 |
3 | Kristensen,Torben | H60 | 46:31 +04:01 |
10 | Larsen,Grethe | D75 | 51:41 +13:30 |
6 | Liengård,Jens | H50 | 53:27 +10:13 |
DNS | Nielsen,Peter Skov | H55AK | 11:49:00 |
8 | Nissen,Helene | D55 | 50:30 +11:01 |
6 | Pagh,Agnes Fjordside | D16 | 1:01:48 +13:31 |
DSQ | Pagh,Bodil Fjordside | Åben 4 | 2:07:54 |
DNS | Pagh,Bodil Fjordside | D45B | 13:32:00 |
8 | Pagh,Lars | H45 | 1:17:15 +22:41 |
2 | Pagh,Marie Fjordside | D12 | 27:05 +02:20 |
7 | Pagh,Olivia Fjordside | D18 | 1:06:31 +16:19 |
41 | Pedersen,Helle | D55 | 1:31:57 +52:28 |
3 | Rasmussen,Lone | D55AK | 54:14 +06:38 |
11 | Rasmussen,Rikke | D21AK | 53:10 +13:44 |
11 | Rosenvinge,Dorthe Bloch | D50 | 58:11 +18:55 |
19 | Rosenvinge,Flemming Schønning | H50 | 1:05:07 +21:53 |
21 | Schou,Helle | D60 | 1:05:06 +16:16 |
34 | Schou,Henning | H55 | 1:15:26 +32:20 |
7 | Skouenborg,Emil | H12 | 42:23 +11:20 |
13 | Skouenborg,Karina Boen | D21AK | 55:46 +16:20 |
22 | Skouenborg,Maja | D10 | 38:49 +19:50 |
53 | Thomsen,Henrik Hauge | H55 | 1:45:50 +1:02:44 |
DNS | Thomsen,Johanne Kaysen | Åben 3 | 00:00 |
24 | Thomsen,Malene Kaysen | D50 | 1:19:39 +40:23 |
11 | Thygesen,Michael | H50 | 57:18 +14:04 |
12 | Thaasti,Charlotte | Åben 4 | 2:26:00 +1:39:45 |
12 | Thaasti,Lars | Åben 2 | 1:29:44 +43:57 |
DSQ | Uhlemann,Cecilia Skaarup | D20 | 47:18 |
DNS | Villumsen,Uffe | Åben 2 | 00:00 |
06-04-23 21:06:53 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg