Resultatliste Herning OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
13 | Andersen,Søren | H45 | 1:30:23 +35:49 |
28 | Gammelvind,Anders | H21AK | 1:16:01 +36:03 |
19 | Gammelvind,Jens | H16 | 1:06:06 +25:05 |
15 | Gammelvind,Karen | D12 | 1:10:43 +45:58 |
6 | Gammelvind,Karl | H18 | 58:40 +10:42 |
9 | Gottlieb,Kim | H65 | 57:35 +09:57 |
17 | Isen,Gitte | D60 | 1:01:59 +13:09 |
29 | Isen,Torben | H70 | 52:48 +13:15 |
35 | Kaspersen,Kaj | H70 | 54:57 +15:24 |
49 | Kousgaard,William Ove | Åben 3 | 1:31:09 +54:25 |
17 | Kristensen,Alex Heldgaard | H21AM | 3:15:02 +2:14:37 |
14 | Kristensen,Asger | H80 | 49:36 +16:57 |
10 | Kristensen,Kenn Heldgaard | H45 | 1:24:00 +29:26 |
5 | Kristensen,Susanne | D35 | 1:35:54 +28:00 |
9 | Mikkelsen,Lars | Åben 1 | 1:21:44 +35:31 |
22 | Nielsen,Bitten | D75 | 1:05:20 +27:09 |
26 | Nielsen,Frants | H75 | 55:27 +14:49 |
26 | Nielsen,Søren Søgaard | H55AK | 1:07:41 +28:36 |
16 | Nygaard,Lene | D50 | 1:08:58 +29:42 |
52 | Rasmussen,Frede | H70 | 1:17:18 +37:45 |
44 | Sasser,Flemming | H70 | 1:02:05 +22:32 |
14 | Schulz,Bodil | D60 | 59:29 +10:39 |
8 | Skjørbæk,Henriette Nygaard | D21 | 1:02:29 +11:40 |
11 | Aagaard,Lucia | D60 | 55:28 +06:38 |
06-04-23 21:06:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg