Resultatliste Odense OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
12 | Andersen,Anton Spile | H16 | 52:36 +11:35 |
7 | Andersen,Bjarke | H35 | 2:11:37 +58:42 |
11 | Andersen,Eskild Spile | H14 | 1:35:15 +59:00 |
1 | Andersen,Inger Spile | D10 | 18:59 +00:00 |
5 | Berg,Ayoe | D65 | 53:00 +09:49 |
17 | Bøgh,Laura | D21AK | 58:35 +19:09 |
4 | Callesen,Anna | D18 | 56:42 +06:30 |
37 | Callesen,Frede | H21AK | 1:42:24 +1:02:26 |
12 | Callesen,Sofie | D16 | 1:34:44 +46:27 |
11 | Christensen,Jakob Q | H21AK | 57:23 +17:25 |
29 | Christiansen,Peter Rysholt | H55AK | 1:12:24 +33:19 |
31 | Djursaa,Carsten | H21AK | 1:26:49 +46:51 |
17 | Ejby,Jane | D40 | 1:20:22 +37:09 |
5 | Frederiksen,Anne Q | D18 | 1:00:46 +10:34 |
39 | Fynboe,Erik | H70 | 58:25 +18:52 |
23 | Iversen,Tommy | H21AK | 1:11:56 +31:58 |
15 | Jensen,Gerhard | H70 | 45:41 +06:08 |
13 | Jensen,H. V. | H80 | 48:12 +15:33 |
3 | Jensen,Inge Price | D65 | 50:33 +07:22 |
DNS | Jeppesen,Mette | Åben 4 | 00:00 |
11 | Jespersen,Rikke Brandt | D45 | 1:17:30 +32:31 |
12 | Kongstad,Katalin Bolko | D50 | 1:00:33 +21:17 |
19 | Kongstad,Kim | H60 | 56:02 +13:32 |
2 | Krabek,Benjamin | H14B | 38:54 +06:50 |
18 | Krabek,Johanne | D40 | 1:25:45 +42:32 |
14 | Krabek,Ludvig | H10 | 36:53 +20:14 |
7 | Krabek,Marius | H10 | 20:04 +03:25 |
19 | Krabek,Nicolai | H21AK | 1:07:00 +27:02 |
29 | Larsen,Claes Ø. | H65 | 1:14:25 +26:47 |
25 | Mikkelsen,Holger | H80 | 1:01:47 +29:08 |
7 | Nielsen,Anne Mølgaard | D45 | 1:01:26 +16:27 |
2 | Nielsen,Magnus Mølgaard | H14 | 38:17 +02:02 |
3 | Nielsen,Mikkel Mølgaard | H12 | 31:55 +00:52 |
8 | Nielsen,Morten Mølgaard | H50 | 54:42 +11:28 |
DSQ | Nielsen,Nynne Mølgaard | D12 | 31952:36:20 |
17 | Nielsen,Palle Møller | H80 | 54:51 +22:12 |
16 | Odgaard,Olav | H80 | 51:46 +19:07 |
36 | Pedersen,Anders Rune Damkjær | H21AK | 1:36:15 +56:17 |
2 | Pedersen,Børge | H75 | 42:05 +01:27 |
18 | Pedersen,Linus Emil Damkjær | H10 | 1:24:16 +1:07:37 |
29 | Pedersen,Pia Damkjær | D21AK | 1:44:56 +1:05:30 |
3 | Pedersen,Zelda Marie Damkjær | D14B | 1:06:56 +09:21 |
12 | Plauborg,Anni | D40 | 1:10:49 +27:36 |
1 | Rabølle,Niels | H70 | 39:33 +00:00 |
51 | Rasmussen,Torben | H65 | 1:29:27 +41:49 |
41 | Schulz,Wolfgang | H75 | 1:11:22 +30:44 |
14 | Sigvardt,Alice | D45B | 1:24:17 +25:18 |
17 | Sigvardt,Anders | H16 | 54:40 +13:39 |
5 | Sigvardt,Ida Marie | D12 | 34:53 +10:08 |
20 | Sigvardt,Peter | H21AK | 1:07:18 +27:20 |
16 | Spile,Camilla | D40 | 1:16:22 +33:09 |
12 | Tofte,Birk Hvidberg | H10 | 32:40 +16:01 |
14 | Tofte,Ea Hvidberg | D10 | 27:17 +08:18 |
22 | Tofte,Kasper | H21AK | 1:10:19 +30:21 |
8 | Tofte,Nanna Hvidbjerg | D35B | 1:04:10 +12:54 |
7 | Vestergaard,Steen | H70 | 41:43 +02:10 |
54 | Wedell,Flemming | H75 | 2:01:55 +1:21:17 |
12 | Ørsted,Frans | H45B | 2:13:29 +1:15:16 |
2 | Ørsted,Karen Marie | D35B | 53:47 +02:31 |
5 | Aakjær,Bent | Åben 3 | 44:28 +07:44 |
06-04-23 21:06:53 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg