Resultatliste Horsens OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
13 | Baun,Susanne | D65 | 59:51 +16:40 |
30 | Christensen,Poul Erik | H70 | 52:59 +13:26 |
55 | Ditlevsen,Karl | H75 | 2:13:56 +1:33:18 |
6 | Ditlevsen,Trille | D70 | 42:34 +03:26 |
16 | Germann,Erna | D45B | 1:26:55 +27:56 |
46 | Gjermandsen,Gunnar | H70 | 1:05:45 +26:12 |
DSQ | Hansen,Henning | H65 | 1:09:06 |
9 | Harfot,Rasmus Thyssen | H21AM | 1:17:38 +17:13 |
8 | Ingwersen,Niklas | H21 | 1:18:08 +16:26 |
14 | Jakobsen,Tommy | Åben 3 | 52:39 +15:55 |
13 | Jensen,Elin Holm | D70 | 47:21 +08:13 |
18 | Jensen,Thomas Emil | H21 | 1:39:51 +38:09 |
28 | Jensen,Troels | H75 | 56:17 +15:39 |
9 | Kokholm,Mette | Åben 3 | 48:53 +12:09 |
26 | Kokholm,Thomas Herbert | H50 | 1:10:33 +27:19 |
2 | Lundø,Krista Lervad | D14 | 41:44 +03:23 |
5 | Lundø,Martin Lervad | Åben 2 | 1:08:44 +22:57 |
5 | Mikkelsen,Irene K. | D50 | 51:46 +12:30 |
DNS | Mikkelsen,Jonas Klærke | H14 | 11:34:00 |
4 | Mikkelsen,Mads | H45AK | 47:18 +05:59 |
47 | Mindstruplund,Henning | H55 | 1:28:12 +45:06 |
1 | Nielsen,Astrid Lykke | D12 | 24:45 +00:00 |
24 | Nielsen,Eigil | H70 | 50:56 +11:23 |
1 | Nielsen,Eskild Stig | H14 | 36:15 +00:00 |
DNS | Nielsen,Troels | H45 | 13:08:00 |
2 | Pedersen,Britta Ank | D60 | 51:58 +03:08 |
3 | Péntek,Mátyás | H21 | 1:08:05 +06:23 |
18 | Skouboe,Allan | H45AK | 1:10:13 +28:54 |
9 | Skouboe,Kristine | D14 | 58:00 +19:39 |
3 | Skouboe,Theresa | Åben 2 | 1:06:05 +20:18 |
26 | Stald,Karsten | Åben 3 | 59:15 +22:31 |
19 | Straube,Michael | H65 | 1:06:18 +18:40 |
14 | Straarup,Peer | H70 | 45:07 +05:34 |
11 | Straarup,Tove | D65 | 57:56 +14:45 |
36 | Sørensen,Torben | H65 | 1:18:11 +30:33 |
4 | Thesbjerg,Allan | Åben 2 | 1:06:23 +20:36 |
12 | Thyssen,Alberte Karoline | D21AK | 55:14 +15:48 |
5 | Thyssen,Carsten | H50 | 51:57 +08:43 |
12 | Thyssen,Jørgen | H80 | 47:19 +14:40 |
6 | Thyssen,Susanne Loft | D50 | 52:02 +12:46 |
20 | Thyssen,Thea Langelykke | D21AK | 1:01:35 +22:09 |
2 | Thyssen,Aase | D80 | 1:07:54 +01:03 |
44 | Vad,Hans Jørgen | H65 | 1:22:44 +35:06 |
8 | Verhelst,Filip Bergmann | H40 | 1:31:49 +36:05 |
3 | Verhelst,Lukas Bergmann | H16 | 44:47 +03:46 |
12 | Vincze,Rebeka | D21 | 1:17:44 +26:55 |
DNS | Warncke,Erik | H60 | 11:03:00 |
25 | Wilsky,Charlotte | D50 | 1:23:12 +43:56 |
06-04-23 21:06:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg