Resultatliste Ballerup OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Andersen,Liselotte | D70 | 1:25:47 |
29 | Andersen,Maiken | D50 | 1:36:26 +57:10 |
10 | Bisgaard,Line | D35B | 1:15:49 +24:33 |
3 | Bonde,Annette | D60 | 52:04 +03:14 |
22 | Brødsgaard,Alice | D45B | 1:47:43 +48:44 |
11 | Cederberg,Claus | H55 | 54:09 +11:03 |
5 | Cederberg,Diana | D45 | 59:52 +14:53 |
5 | Cederberg,Rune | H14 | 53:15 +17:00 |
50 | Christoffersen,Per | H75 | 1:22:44 +42:06 |
27 | Grauert,Charlotte | D60 | 1:09:18 +20:28 |
35 | Grauert,Gitte | D60 | 1:26:20 +37:30 |
3 | Hanghøj,Carsten Gemmer | H50 | 48:54 +05:40 |
4 | Hanghøj,Signe | Åben 4 | 1:03:14 +16:59 |
9 | Hjortebjerg,Marlene | D21C | 46:15 +14:07 |
36 | Hoen,Jimmy | H70 | 57:01 +17:28 |
DSQ | Holm,Inge Lene | D45B | 2:32:11 |
36 | Hultengren,Finn | H80 | 1:43:08 +1:10:29 |
24 | Jensen,Ellen Kühn | D65 | 1:12:38 +29:27 |
21 | Jensen,Lisbeth | D75 | 1:05:07 +26:56 |
DSQ | Jørgensen,Gregers | H65 | 54:12 |
18 | Klausen,Siri | D60 | 1:02:54 +14:04 |
22 | Kristoffersen,Inge K. | D21C | 1:07:39 +35:31 |
19 | Kristoffersen,Jan | H75 | 52:27 +11:49 |
39 | Langkilde,Birte | D60 | 1:55:04 +1:06:14 |
1 | Lind,Artisha Wongdee | D12B | 18:05 +00:00 |
35 | Lind,Johanne | D65 | 1:54:40 +1:11:29 |
10 | Lind,Ole | H55 | 54:03 +10:57 |
21 | Nørgaard,Peter | H70 | 47:50 +08:17 |
5 | Ottesen,Alex | H55 | 49:54 +06:48 |
9 | Ottesen,Tina | D45B | 1:15:21 +16:22 |
7 | Petersen,Lars Hanghøj | H65 | 55:50 +08:12 |
3 | Schulz,Karo Saxtorph | D21AM | 57:05 +04:57 |
7 | Schulz,Maria Krog | D50 | 52:11 +12:55 |
8 | Skaarup,Jørgen | H65 | 56:23 +08:45 |
36 | Sylvest,Vibeke | D60 | 1:28:23 +39:33 |
13 | Thomsen,Jørgen | H45B | 2:34:22 +1:36:09 |
1 | Truelsen,Kirsten | D80 | 1:06:51 +00:00 |
33 | Vejen,Flemming | H65 | 1:15:40 +28:02 |
13 | Wongdee,Rungtawan | D35B | 1:31:48 +40:32 |
22 | Aabye,AnneLi | D21C | 1:07:39 +35:31 |
41 | Aabye,Niels | H65 | 1:21:08 +33:30 |
06-04-23 21:06:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg