Resultatliste Søllerød OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
11 | Becker,Fiona | D55 | 56:09 +16:40 |
24 | Becker,Peter | H50 | 1:10:06 +26:52 |
9 | Becker,Vincent | H18 | 1:11:36 +23:38 |
24 | Bentzon,Niels la Cour | H65 | 1:10:48 +23:10 |
32 | Berner,Ole | H70 | 53:28 +13:55 |
30 | Gautier,Eric | H80 | 1:11:27 +38:48 |
4 | Hansen,Simon Thrane | H21 | 1:09:52 +08:10 |
37 | Konring,Bo | H60 | 1:18:32 +36:02 |
2 | Kaae-Nielsen,Anne | D55AK | 51:04 +03:28 |
3 | Kaae-Nielsen,Mikkel | Åben 1 | 53:31 +07:18 |
15 | Linde,Birk Søndergaard | H10 | 38:11 +21:32 |
26 | Linde,Ditte Søndergaard | D21AK | 1:24:48 +45:22 |
21 | Linde,Esben | H21AK | 1:09:22 +29:24 |
5 | Linde,Gro Søndergaard | D10 | 21:10 +02:11 |
30 | Luxhøj,Jørgen | Åben 3 | 1:02:11 +25:27 |
34 | Møller,Kirsten | D55 | 1:13:56 +34:27 |
7 | Maag,Iben | D55 | 50:25 +10:56 |
8 | Stepputat,Jette | D75 | 49:34 +11:23 |
7 | Søndergaard,Anders | H21AK | 51:45 +11:47 |
2 | Søndergaard,Mira | D12B | 27:27 +09:22 |
DSQ | Thomsen,Annette | Åben 2 | 1:13:24 |
8 | Vestergaard,Jesper | H45AK | 53:20 +12:01 |
06-04-23 21:06:54 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg