Resultatliste KOK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
15 | Andersen,Steen Sig | H65 | 1:02:22 +14:44 |
16 | Andreassen,Vivi | D65 | 1:02:18 +19:07 |
1 | Birke,Hanne | D65 | 43:11 +00:00 |
5 | Dalgaard,Anders | H45 | 1:08:01 +13:27 |
18 | Dalgaard,Emil | H16 | 58:43 +17:42 |
DNS | Dalgaard,Johan | H16 | 12:45:00 |
2 | Dalgaard,Niels | H18 | 52:43 +04:45 |
10 | Frandsen,Peter D. | H21AK | 56:30 +16:32 |
39 | Henning,Jes Aage | H55 | 1:20:12 +37:06 |
28 | Højholt,Lars Eeg | H55 | 1:11:21 +28:15 |
3 | Højholt,Susanne | D55 | 47:10 +07:41 |
10 | Jacobsen,Bent | Åben 5 | 1:11:33 +37:09 |
7 | Motzkus,Anne Sofie | Åben 4 | 1:20:18 +34:03 |
36 | Pedersen,Per Eg | H55 | 1:16:59 +33:53 |
5 | Skovhus,Mette | D40 | 49:19 +06:06 |
2 | Skrydstrup,Jack | H80 | 37:39 +05:00 |
14 | Skaarup,Anja | D21C | 54:06 +21:58 |
39 | Staugaard,Hanne | D55 | 1:22:31 +43:02 |
DSQ | Thomsen,Jørn | H80 | 31953:05:41 |
9 | Uhlemann,Henrik | H55 | 53:59 +10:53 |
DNS | Uhlemann,Thomas | H55 | 11:08:00 |
53 | Wind,Palle | H70 | 1:17:21 +37:48 |
06-04-23 21:06:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg