Resultatliste Karup OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
14 | Andersen,Camilla Bertel | D21 | 1:33:14 +42:25 |
10 | Andersen,Kirsten Elisabet | D65 | 57:42 +14:31 |
34 | Bertel,Gert | H65 | 1:16:25 +28:47 |
19 | Christensen,Søren Vestergaard | H21 | 1:43:33 +41:51 |
38 | Helligsø,Carsten | H60 | 1:19:29 +36:59 |
51 | Jensen,Lars-Ole Kopp | H70 | 1:15:43 +36:10 |
55 | Johansen,Benny | H65 | 1:51:45 +1:04:07 |
4 | Johansen,Inger | D70 | 42:09 +03:01 |
26 | Jørgensen,Thomas | H80 | 1:02:50 +30:11 |
DNS | Knudsen,Anders Jeberg | Åben 2 | 10:55:00 |
7 | Knudsen,Asta Jeberg | Åben 5 | 50:27 +16:03 |
6 | Knudsen,Lea Jeberg | Åben 6 | 45:21 +22:41 |
DSQ | Knudsen,Mette | Åben 4 | 00:00 |
8 | Knudsen,Mia Jeberg | Åben 5 | 54:25 +20:01 |
17 | Kristensen,Jan Lauge | Åben 3 | 54:54 +18:10 |
32 | Madsen,Claus | Åben 3 | 1:02:38 +25:54 |
9 | Rasmussen,Christian L. | Åben 2 | 1:17:32 +31:45 |
10 | Sørensen,Anni | D45B | 1:16:57 +17:58 |
10 | Sørensen,Lau | H40 | 1:50:52 +55:08 |
14 | Sørensen,Marie | D14 | 1:12:12 +33:51 |
DSQ | Sørensen,Stig | H45B | 53:02 |
2 | Vinther,Cecilie | D21B | 1:01:19 +00:36 |
13 | Vinther,Gitte | D45B | 1:22:55 +23:56 |
06-04-23 21:06:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg