Resultatliste Allerød OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
17 | Andreasen,Emil Illemann | H21 | 1:39:31 +37:49 |
5 | Birck,Birgitte | D60 | 52:27 +03:37 |
4 | Broman,Amalie | D14 | 47:46 +09:25 |
8 | Broman,Henriette | D45 | 1:02:46 +17:47 |
10 | Jørgensen,Ida Solgaard | D12 | 44:56 +20:11 |
17 | Jørgensen,Kasper | H21AK | 1:03:31 +23:33 |
5 | Längerich,Karsten | H45B | 1:08:02 +09:49 |
12 | Marager,Anders | H50 | 57:40 +14:26 |
3 | Marager,Dagmar | D12 | 30:03 +05:18 |
7 | Marager,Johannes | H18 | 1:00:49 +12:51 |
DSQ | Marager,Marlene | D45B | 1:11:10 |
5 | Marager,Valdemar | H20 | 1:23:59 +25:08 |
DNS | Munktved,Lars | H45AK | 12:10:00 |
2 | Maarup,Anne | D55 | 46:20 +06:51 |
1 | Maarup,Jens Knud | H55 | 43:06 +00:00 |
1 | Maarup,Mads Christian | H18 | 47:58 +00:00 |
2 | Maarup,Majken | D45B | 1:01:37 +02:38 |
15 | Maarup,Susanne | D55 | 57:10 +17:41 |
13 | Maarup,Søren | H60 | 51:46 +09:16 |
16 | Maarup,Tore Emil | H16 | 54:37 +13:36 |
11 | Nielsen,Agnes Habekost | D12 | 45:13 +20:28 |
2 | Nielsen,Anna Habekost | D16B | 1:17:04 +10:23 |
3 | Nielsen,Asger Habekost | H40 | 1:01:24 +05:40 |
15 | Rasmussen,Jytte Olander | D50 | 1:06:54 +27:38 |
18 | Sørensen,Erik | H70 | 46:59 +07:26 |
06-04-23 21:06:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg