Resultatliste Hvalsø OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
23 | Andersen,Cecillie Skovsø | D21AK | 42:13 +19:46 |
35 | Andersen,Jonathan Skovsø | H21AK | 36:42 +20:14 |
16 | Gotfredsen,Erik | H21AK | 25:23 +08:55 |
23 | Gotfredsen,Eskil | H55AK | 39:21 +15:21 |
20 | Gotfredsen,Jane | D21AK | 40:15 +17:48 |
9 | Gotfredsen,Jens Arnkjær | H10 | 23:20 +08:20 |
11 | Hjort,Mette | Åben 4 | 42:05 +21:19 |
31 | Hollen,Lasse | Åben 3 | 55:45 +44:15 |
10 | Jensen,Flemming | Åben 5 | 56:59 +28:02 |
29 | Karlsen,Jette | D60 | 42:53 +12:57 |
18 | Mortensen,Preben | H60 | 35:54 +09:33 |
35 | Petersen,Claus Skovsø | H55AK | 46:34 +22:34 |
18 | Rønnenfelt,Benjamin Skovsø | H10 | 57:05 +42:05 |
DSQ | Rønnenfelt,Jeppe | H21B | 48:59 |
9 | Saltoft,Annelise | Åben 4 | 37:20 +16:34 |
07-04-23 17:34:57 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg