Resultatliste H60 Banelængde: 3,35 KM Start: 1 Antal poster: 15 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nyberg,Stefan | Avesta OK | 26:21 + 00:00 |
2 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 26:51 + 00:30 |
3 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 27:27 + 01:06 |
4 | Kristensen,Torben | OK Snab | 28:23 + 02:02 |
5 | Fischer,Michael | Aalborg OK | 29:50 + 03:29 |
6 | Pedersen,Jørgen | AS Feltsport | 30:46 + 04:25 |
7 | Solbergseter,Bjørn | Austmarka IL | 30:53 + 04:32 |
8 | Pihl,Kent | OK Roskilde | 30:55 + 04:34 |
9 | Lodberg,Kent | OK Pan | 31:49 + 05:28 |
10 | Maarup,Søren | Allerød OK | 32:15 + 05:54 |
11 | Lind,Carsten | OK FROS | 32:28 + 06:07 |
12 | Granly,Martin | Lillomarka O-lag | 32:51 + 06:30 |
13 | Nielsen,Henrik | Holbæk OK | 33:15 + 06:54 |
14 | Sloth,Søren | FIF Hillerød | 33:32 + 07:11 |
14 | Verberne,Onno | Stokke IL | 33:32 + 07:11 |
16 | Albahn,Henrik | Lyngby OK | 34:08 + 07:47 |
17 | Flytkjær,Søren | Aalborg OK | 35:35 + 09:14 |
18 | Mortensen,Preben | Hvalsø OK | 35:54 + 09:33 |
19 | Germann,Søren | OK GORM | 35:59 + 09:38 |
20 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 36:00 + 09:39 |
21 | Thiesen,Jan | Holbæk OK | 36:08 + 09:47 |
22 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 36:44 + 10:23 |
23 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 36:56 + 10:35 |
24 | Juhl,Peter H | OK H.T.F. | 37:08 + 10:47 |
25 | Hansen,Björn | Lübecker Turnerschaft | 37:24 + 11:03 |
26 | Blok,Karsten | OK Snab | 37:35 + 11:14 |
27 | Hauerslev,Jan | OK Pan | 37:57 + 11:36 |
28 | Nolte,Christian | TSV Nusse | 37:58 + 11:37 |
29 | Kongstad,Kim | Odense OK | 38:25 + 12:04 |
30 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 39:16 + 12:55 |
31 | Bak,Søren | Aalborg OK | 40:06 + 13:45 |
32 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 40:49 + 14:28 |
33 | Engen,Knut | Raumar Orientering | 40:51 + 14:30 |
34 | Jensen,Morten | OK Roskilde | 41:15 + 14:54 |
35 | Mattsson,Johan | Lillomarka O-lag | 41:44 + 15:23 |
36 | Stephansen,Peder | OK Esbjerg | 42:12 + 15:51 |
37 | Konring,Bo | Søllerød OK | 43:11 + 16:50 |
38 | Bentsen,Jens | OK ØST Birkerød | 44:39 + 18:18 |
39 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 48:22 + 22:01 |
40 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 50:39 + 24:18 |
41 | Ozol,Lars | Silkeborg OK | 54:04 + 27:43 |
42 | Kofod,Jens Saxtorph | OK ØST Birkerød | 54:34 + 28:13 |
43 | Bertelsen,Søren | OK H.T.F. | 57:10 + 30:49 |
44 | Bach,Uffe | OK Djurs | 57:24 + 31:03 |
45 | Hauge,Per | OK Vendelboerne | 1:12:02 + 45:41 |
46 | Kjeldsen,Villy | OK Snab | 1:12:59 + 46:38 |
DSQ | Pedersen,Helge Lang | Farum OK | |
DSQ | Hansen,Jens Jørgen | JDRI | |
DNS | Warncke,Erik | Horsens OK |
07-04-23 17:34:55 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg