Resultatliste Odense OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
17 | Andersen,Anton Spile | H16 | 36:17 +15:01 |
5 | Andersen,Bjarke | H35 | 1:05:12 +29:48 |
13 | Andersen,Eskild Spile | H14 | 37:37 +19:40 |
1 | Andersen,Inger Spile | D10 | 16:28 +00:00 |
12 | Berg,Ayoe | D65 | 39:27 +11:33 |
12 | Bredahl,Malene | Åben 3 | 39:43 +28:13 |
22 | Bøgh,Laura | D21AK | 42:09 +19:42 |
4 | Callesen,Anna | D18 | 34:27 +06:08 |
DSQ | Callesen,Frede | H21AK | 44:40 |
12 | Callesen,Sofie | D16 | 1:00:02 +32:56 |
18 | Christensen,Jakob Q | H21AK | 26:52 +10:24 |
30 | Christiansen,Peter Rysholt | H55AK | 42:11 +18:11 |
31 | Djursaa,Carsten | H21AK | 34:11 +17:43 |
17 | Ejby,Jane | D40 | 46:35 +23:24 |
5 | Frederiksen,Anne Q | D18 | 35:37 +07:18 |
48 | Fynboe,Erik | H70 | 41:53 +17:14 |
35 | Griffiths,Kenneth | Åben 3 | 58:25 +46:55 |
20 | Iversen,Tommy | H21AK | 27:34 +11:06 |
15 | Jensen,Gerhard | H70 | 29:01 +04:22 |
16 | Jensen,H. V. | H80 | 41:36 +15:19 |
4 | Jensen,Inge Price | D65 | 33:11 +05:17 |
10 | Jespersen,Rikke Brandt | D45 | 50:49 +25:43 |
18 | Kongstad,Katalin Bolko | D50 | 40:50 +15:43 |
29 | Kongstad,Kim | H60 | 38:25 +12:04 |
DSQ | Krabek,Benjamin | H14B | 18:24 |
18 | Krabek,Johanne | D40 | 49:15 +26:04 |
DNS | Krabek,Ludvig | H10 | 10:00:00 |
14 | Krabek,Marius | H10 | 29:24 +14:24 |
11 | Krabek,Nicolai | H21AK | 24:01 +07:33 |
27 | Larsen,Claes Ø. | H65 | 38:13 +15:13 |
28 | Mikkelsen,Holger | H80 | 55:37 +29:20 |
8 | Nielsen,Anne Mølgaard | D45 | 36:10 +11:04 |
1 | Nielsen,Magnus Mølgaard | H14 | 17:57 +00:00 |
1 | Nielsen,Mikkel Mølgaard | H12 | 13:45 +00:00 |
6 | Nielsen,Morten Mølgaard | H50 | 30:35 +05:22 |
4 | Nielsen,Nynne Mølgaard | D12 | 14:12 +00:45 |
21 | Nielsen,Palle Møller | H80 | 43:50 +17:33 |
13 | Odgaard,Olav | H80 | 38:34 +12:17 |
36 | Pedersen,Anders Rune Damkjær | H21AK | 38:45 +22:17 |
5 | Pedersen,Børge | H75 | 29:11 +01:38 |
17 | Pedersen,Linus Emil Damkjær | H10 | 41:26 +26:26 |
28 | Pedersen,Pia Damkjær | D21AK | 54:57 +32:30 |
3 | Pedersen,Zelda Marie Damkjær | D14B | 31:29 +09:15 |
16 | Plauborg,Anni | D40 | 46:17 +23:06 |
2 | Rabølle,Niels | H70 | 25:18 +00:39 |
57 | Rasmussen,Torben | H65 | 50:20 +27:20 |
31 | Schulz,Wolfgang | H75 | 39:14 +11:41 |
6 | Sigvardt,Alice | D45B | 34:54 +05:25 |
12 | Sigvardt,Anders | H16 | 32:35 +11:19 |
7 | Sigvardt,Ida Marie | D12 | 19:24 +05:57 |
26 | Sigvardt,Peter | H21AK | 30:55 +14:27 |
13 | Spile,Camilla | D40 | 39:51 +16:40 |
14 | Telyakewych,Emma Bredahl | Åben 4 | 49:13 +28:27 |
11 | Tofte,Birk Hvidberg | H10 | 24:59 +09:59 |
18 | Tofte,Ea Hvidberg | D10 | 26:55 +10:27 |
23 | Tofte,Kasper | H21AK | 28:58 +12:30 |
7 | Tofte,Nanna Hvidbjerg | D35B | 34:27 +08:51 |
8 | Vestergaard,Steen | H70 | 27:23 +02:44 |
57 | Wedell,Flemming | H75 | 1:16:41 +49:08 |
14 | Ørsted,Frans | H45B | 1:17:11 +45:26 |
3 | Ørsted,Karen Marie | D35B | 29:44 +04:08 |
10 | Aakjær,Bent | Åben 2 | 44:26 +10:33 |
07-04-23 17:34:57 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg