Resultatliste H70 Banelængde: 2,675 KM Start: 1 Antal poster: 13 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ragnarsson,Ken | OK kompassen | 24:39 + 00:00 |
2 | Rabølle,Niels | Odense OK | 25:18 + 00:39 |
3 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 25:47 + 01:08 |
4 | Vestergaard,Varny | Vestjysk Orienteringsklub | 26:04 + 01:25 |
5 | Eriksen,Are | OSI Orientering | 26:28 + 01:49 |
6 | Sørensen,Kjell Walter | OK Vendelboerne | 26:42 + 02:03 |
7 | Madsen,Sven | OK FROS | 27:21 + 02:42 |
8 | Vestergaard,Steen | Odense OK | 27:23 + 02:44 |
9 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 27:50 + 03:11 |
10 | Kaspersen,Kaj | Herning OK | 28:10 + 03:31 |
11 | Nysom,Erik | Silkeborg OK | 28:19 + 03:40 |
12 | Wåhlberg,Kenneth | OK Kåre | 28:37 + 03:58 |
13 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 28:42 + 04:03 |
14 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 28:49 + 04:10 |
15 | Jensen,Gerhard | Odense OK | 29:01 + 04:22 |
16 | Jørgensen,Finn Ole | IK Grane Arendal | 29:20 + 04:41 |
17 | Christensen,Ivan | OK Pan | 29:21 + 04:42 |
18 | Christensen,Poul Erik | Horsens OK | 29:32 + 04:53 |
19 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 30:00 + 05:21 |
20 | Petersen,Finn | OK Roskilde | 30:58 + 06:19 |
21 | Münster-Swendsen,Jørgen | Silkeborg OK | 31:22 + 06:43 |
22 | Knudsen,John | O-63 | 31:32 + 06:53 |
22 | Straarup,Peer | Horsens OK | 31:32 + 06:53 |
24 | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | 31:48 + 07:09 |
25 | Galle,Ole | THOK | 32:38 + 07:59 |
26 | Christiansen,Ole | AKIF | 33:03 + 08:24 |
27 | Klausen,Jørn H. | OK Syd | 34:08 + 09:29 |
28 | Ljungdahl,Erik | Faaborg OK | 34:09 + 09:30 |
29 | Gottlieb-Petersen,Christian | OK Pan | 34:38 + 09:59 |
29 | Beck-Andersen,Kai | Farum OK | 34:38 + 09:59 |
31 | Isen,Torben | Herning OK | 34:43 + 10:04 |
32 | Schwærter,Tonny | OK Esbjerg | 34:56 + 10:17 |
33 | Newerla,Alfred | RSV Hannover | 35:01 + 10:22 |
34 | Simonsen,Øyvin | IL Imås | 35:06 + 10:27 |
35 | Holm,John | OK Pan | 35:30 + 10:51 |
36 | Berner,Ole | Søllerød OK | 35:35 + 10:56 |
37 | Petersen,Kurt Finn | Faaborg OK | 35:38 + 10:59 |
38 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 35:50 + 11:11 |
39 | Toustrup,Kristian | OK Syd | 36:11 + 11:32 |
40 | Hanses,Ferdinand | TuS Bramsche | 37:14 + 12:35 |
41 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 37:24 + 12:45 |
42 | Nørgaard,Peter | Ballerup OK | 38:32 + 13:53 |
43 | Sasser,Flemming | Herning OK | 38:54 + 14:15 |
44 | Malling,Carl | Randers OK | 39:17 + 14:38 |
45 | Åkerblom,Leif | Stora Tuna OK | 40:10 + 15:31 |
46 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 41:19 + 16:40 |
47 | Hoen,Jimmy | Ballerup OK | 41:45 + 17:06 |
48 | Fynboe,Erik | Odense OK | 41:53 + 17:14 |
49 | Mogensen,Frode | Mariager Fjord OK | 42:45 + 18:06 |
50 | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | 43:41 + 19:02 |
51 | Rasmussen,Frede | Herning OK | 43:54 + 19:15 |
52 | Hansen,Helmuth | Herlufsholm OK | 47:51 + 23:12 |
53 | Bachmann,Jørn | OK Vendelboerne | 49:18 + 24:39 |
53 | Iversen,Niels Jørgen | Mariager Fjord OK | 49:18 + 24:39 |
55 | Munthe,Troels | Mariager Fjord OK | 55:22 + 30:43 |
56 | Olsen,Lars | OK Roskilde | 57:06 + 32:27 |
57 | Wind,Palle | KOK | 57:14 + 32:35 |
58 | Clemmensen,Karl Johan | Aalborg OK | 59:06 + 34:27 |
59 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 1:03:10 + 38:31 |
60 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 1:04:14 + 39:35 |
61 | Andersen,Stig | Herlufsholm OK | 1:34:50 +1:10:11 |
62 | Hansson,Bengt | Säterbygdens OK | 1:46:31 +1:21:52 |
DNS | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | |
DNS | Malmberg,Anders | Kvarnsvedens OK |
07-04-23 17:34:55 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg