Resultatliste OK Vendelboerne | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
53 | Bachmann,Jørn | H70 | 49:18 +24:39 |
26 | Bak-Mikkelsen,Hanne | D60 | 41:46 +11:50 |
53 | Bak-Mikkelsen,Henning | H65 | 47:00 +24:00 |
32 | Christensen,Mogens | H55AK | 42:59 +18:59 |
30 | Dissing,Ann | D55 | 44:52 +17:33 |
42 | Gustavsen,Karl | H55AK | 53:10 +29:10 |
45 | Hauge,Per | H60 | 1:12:02 +45:41 |
13 | Kristiansen,Jens Lyhne | H45AK | 38:42 +12:49 |
5 | Kristiansen,Katrine Lyhne | D20B | 32:15 +04:04 |
7 | Kristiansen,Magnus Lyhne | H10 | 20:16 +05:16 |
18 | Lyng,Thomas Brix | Åben 2 | 1:15:27 +41:34 |
29 | Nielsen,Finn Hørup | H75 | 38:24 +10:51 |
15 | Nielsen,Lisbet | D70 | 40:26 +10:41 |
1 | Olsen,Signe Just | D35 | 40:59 +00:00 |
6 | Olsen,Simon Bisgaard | H35 | 1:11:19 +35:55 |
14 | Petersen,Rikke | D45B | 45:59 +16:30 |
21 | Reiche,Allan | H21 | 59:25 +28:41 |
6 | Sørensen,Kjell Walter | H70 | 26:42 +02:03 |
3 | Sørensen,Mathias Reiche | H14 | 19:24 +01:27 |
4 | Sørensen,Mette Reiche | D21B | 36:33 +05:55 |
24 | Sørensen,Mille Reiche | D10 | 49:06 +32:38 |
DSQ | Thomsen,Ellen | D75 | 43:22 |
12 | Thomsen,Ole F. | H80 | 38:19 +12:02 |
25 | Wæhrens,Karin | D65 | 51:43 +23:49 |
6 | Aarnio,Noah | H14 | 27:51 +09:54 |
11 | Aarnio,Philip | H16 | 32:14 +10:58 |
3 | Aarnio,Sami | H45AK | 28:14 +02:21 |
07-04-23 17:35:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg